Rangering · Tetthet
Folketetthet
i Norge.
Oslo topper listen med 1 709/km². Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Tetthet |
|---|---|---|
| 1 | Oslo | 1 709/km² |
| 2 | Lørenskog | 766/km² |
| 3 | Bærum | 706/km² |
| 4 | Bergen | 663/km² |
| 5 | Stavanger | 592/km² |
| 6 | Haugesund | 565/km² |
| 7 | Randaberg | 491/km² |
| 8 | Trondheim - Tråante | 440/km² |
| 9 | Sola | 429/km² |
| 10 | Moss | 416/km² |
| 11 | Horten | 408/km² |
| 12 | Rælingen | 371/km² |
| 13 | Drammen | 347/km² |
| 14 | Nesodden | 346/km² |
| 15 | Nordre Follo | 332/km² |
| 16 | Askøy | 324/km² |
| 17 | Fredrikstad | 304/km² |
| 18 | Kristiansund | 284/km² |
| 19 | Asker | 279/km² |
| 20 | Færder | 278/km² |
| 21 | Lillestrøm | 236/km² |
| 22 | Porsgrunn | 233/km² |
| 23 | Ås | 225/km² |
| 24 | Giske | 221/km² |
| 25 | Klepp | 210/km² |
| 26 | Karmøy | 200/km² |
| 27 | Kristiansand | 195/km² |
| 28 | Frogn | 194/km² |
| 29 | Tønsberg | 185/km² |
| 30 | Ullensaker | 184/km² |
| 31 | Arendal | 183/km² |
| 32 | Sula | 172/km² |
| 33 | Ålesund | 169/km² |
| 34 | Sarpsborg | 164/km² |
| 35 | Sandefjord | 162/km² |
| 36 | Vestby | 151/km² |
| 37 | Nittedal | 145/km² |
| 38 | Stord | 140/km² |
| 39 | Øygarden | 135/km² |
| 40 | Time | 120/km² |
| 41 | Lier | 102/km² |
| 42 | Hamar | 100/km² |
| 43 | Ulstein | 94/km² |
| 44 | Grimstad | 94/km² |
| 45 | Kvitsøy | 92/km² |
| 46 | Malvik | 92/km² |
| 47 | Sandnes | 91/km² |
| 48 | Gjerdrum | 91/km² |
| 49 | Hå | 81/km² |
| 50 | Skien | 79/km² |
| 51 | Herøy (Møre og Romsdal) | 76/km² |
| 52 | Råde | 75/km² |
| 53 | Eidsvoll | 75/km² |
| 54 | Hareid | 70/km² |
| 55 | Lillehammer | 66/km² |
| 56 | Holmestrand | 66/km² |
| 57 | Lillesand | 66/km² |
| 58 | Indre Østfold | 64/km² |
| 59 | Larvik | 64/km² |
| 60 | Aukra | 62/km² |
| 61 | Enebakk | 60/km² |
| 62 | Strand | 59/km² |
| 63 | Vestre Toten | 59/km² |
| 64 | Fedje | 59/km² |
| 65 | Harstad - Hárstták | 59/km² |
| 66 | Bjørnafjorden | 55/km² |
| 67 | Halden | 54/km² |
| 68 | Hole | 54/km² |
| 69 | Bømlo | 53/km² |
| 70 | Hvaler | 52/km² |
| 71 | Austrheim | 52/km² |
| 72 | Nannestad | 51/km² |
| 73 | Bamble | 51/km² |
| 74 | Øvre Eiker | 50/km² |
| 75 | Gjøvik | 50/km² |
| 76 | Røst | 48/km² |
| 77 | Austevoll | 48/km² |
| 78 | Alver | 47/km² |
| 79 | Vennesla | 44/km² |
| 80 | Skiptvet | 42/km² |
| 81 | Bodø | 41/km² |
| 82 | Nes | 41/km² |
| 83 | Eigersund | 40/km² |
| 84 | Alstahaug | 40/km² |
| 85 | Farsund | 40/km² |
| 86 | Skaun | 40/km² |
| 87 | Kongsberg | 39/km² |
| 88 | Risør | 39/km² |
| 89 | Haram | 37/km² |
| 90 | Jevnaker | 36/km² |
| 91 | Kragerø | 36/km² |
| 92 | Frosta | 36/km² |
| 93 | Utsira | 35/km² |
| 94 | Averøy | 35/km² |
| 95 | Værøy | 35/km² |
| 96 | Lunner | 35/km² |
| 97 | Stange | 34/km² |
| 98 | Osterøy | 34/km² |
| 99 | Levanger - Levangke | 34/km² |
| 100 | Modum | 32/km² |
| 101 | Ringsaker | 32/km² |
| 102 | Tromsø | 32/km² |
| 103 | Østre Toten | 31/km² |
| 104 | Tvedestrand | 30/km² |
| 105 | Tysvær | 29/km² |
| 106 | Herøy (Nordland) | 29/km² |
| 107 | Vestvågøy | 29/km² |
| 108 | Sande | 27/km² |
| 109 | Hustadvika | 27/km² |
| 110 | Træna | 27/km² |
| 111 | Lindesnes | 27/km² |
| 112 | Melhus | 27/km² |
| 113 | Stjørdal | 27/km² |
| 114 | Våler (Østfold) | 26/km² |
| 115 | Sveio | 26/km² |
| 116 | Frøya | 25/km² |
| 117 | Ørland | 25/km² |
| 118 | Fitjar | 24/km² |
| 119 | Gjesdal | 23/km² |
| 120 | Molde | 23/km² |
| 121 | Sykkylven | 23/km² |
| 122 | Midt-Telemark | 23/km² |
| 123 | Kinn | 23/km² |
| 124 | Vågan | 22/km² |
| 125 | Ringerike | 22/km² |
| 126 | Løten | 22/km² |
| 127 | Gran | 21/km² |
| 128 | Bokn | 20/km² |
| 129 | Rakkestad | 20/km² |
| 130 | Inderøy | 20/km² |
| 131 | Kongsvinger | 19/km² |
| 132 | Flekkefjord | 19/km² |
| 133 | Vestnes | 18/km² |
| 134 | Aurskog-Høland | 18/km² |
| 135 | Elverum | 18/km² |
| 136 | Lyngdal | 18/km² |
| 137 | Ørsta | 17/km² |
| 138 | Sør-Odal | 17/km² |
| 139 | Nome | 17/km² |
| 140 | Vindafjord | 15/km² |
| 141 | Hadsel | 15/km² |
| 142 | Øksnes | 15/km² |
| 143 | Sortland - Suortá | 15/km² |
| 144 | Notodden | 15/km² |
| 145 | Kvam | 15/km² |
| 146 | Stad | 14/km² |
| 147 | Sokndal | 13/km² |
| 148 | Volda | 13/km² |
| 149 | Kvinnherad | 13/km² |
| 150 | Hurdal | 12/km² |
| 151 | Siljan | 12/km² |
| 152 | Tysnes | 12/km² |
| 153 | Steinkjer | 12/km² |
| 154 | Bø | 11/km² |
| 155 | Sunnfjord | 11/km² |
| 156 | Tingvoll | 10/km² |
| 157 | Sømna | 10/km² |
| 158 | Nesna | 10/km² |
| 159 | Marker | 10/km² |
| 160 | Gol | 10/km² |
| 161 | Nord-Odal | 10/km² |
| 162 | Eidskog | 10/km² |
| 163 | Froland | 10/km² |
| 164 | Samnanger | 10/km² |
| 165 | Sogndal | 10/km² |
| 166 | Verdal | 10/km² |
| 167 | Indre Fosen | 10/km² |
| 168 | Orkland | 10/km² |
| 169 | Sørreisa | 10/km² |
| 170 | Lund | 9/km² |
| 171 | Sauda | 9/km² |
| 172 | Fauske - Fuossko | 9/km² |
| 173 | Moskenes | 9/km² |
| 174 | Søndre Land | 9/km² |
| 175 | Birkenes | 9/km² |
| 176 | Askvoll | 9/km² |
| 177 | Vanylven | 8/km² |
| 178 | Smøla | 8/km² |
| 179 | Brønnøy | 8/km² |
| 180 | Dønna | 8/km² |
| 181 | Lurøy | 8/km² |
| 182 | Meløy | 8/km² |
| 183 | Øyer | 8/km² |
| 184 | Nord-Aurdal | 8/km² |
| 185 | Gjerstad | 8/km² |
| 186 | Voss | 8/km² |
| 187 | Fjaler | 8/km² |
| 188 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 8/km² |
| 189 | Hitra | 8/km² |
| 190 | Nærøysund | 8/km² |
| 191 | Senja | 8/km² |
| 192 | Gjemnes | 7/km² |
| 193 | Narvik | 7/km² |
| 194 | Vega | 7/km² |
| 195 | Vefsn | 7/km² |
| 196 | Flakstad | 7/km² |
| 197 | Andøy | 7/km² |
| 198 | Krødsherad | 7/km² |
| 199 | Åsnes | 7/km² |
| 200 | Nordre Land | 7/km² |
| 201 | Vegårshei | 7/km² |
| 202 | Evje og Hornnes | 7/km² |
| 203 | Kvinesdal | 7/km² |
| 204 | Rana - Raane | 6/km² |
| 205 | Evenes - Evenášši | 6/km² |
| 206 | Grue | 6/km² |
| 207 | Sel | 6/km² |
| 208 | Iveland | 6/km² |
| 209 | Etne | 6/km² |
| 210 | Vaksdal | 6/km² |
| 211 | Årdal | 6/km² |
| 212 | Gloppen | 6/km² |
| 213 | Stryn | 6/km² |
| 214 | Overhalla | 6/km² |
| 215 | Leka | 6/km² |
| 216 | Heim | 6/km² |
| 217 | Kvæfjord | 6/km² |
| 218 | Skjervøy | 6/km² |
| 219 | Alta | 6/km² |
| 220 | Bjerkreim | 5/km² |
| 221 | Stranda | 5/km² |
| 222 | Rauma | 5/km² |
| 223 | Surnadal | 5/km² |
| 224 | Aure | 5/km² |
| 225 | Leirfjord | 5/km² |
| 226 | Aremark | 5/km² |
| 227 | Ål | 5/km² |
| 228 | Flesberg | 5/km² |
| 229 | Våler (Innlandet) | 5/km² |
| 230 | Nord-Fron | 5/km² |
| 231 | Gausdal | 5/km² |
| 232 | Vestre Slidre | 5/km² |
| 233 | Hyllestad | 5/km² |
| 234 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 5/km² |
| 235 | Ibestad | 5/km² |
| 236 | Salangen | 5/km² |
| 237 | Vadsø | 5/km² |
| 238 | Sunndal | 4/km² |
| 239 | Lødingen | 4/km² |
| 240 | Nesbyen | 4/km² |
| 241 | Hemsedal | 4/km² |
| 242 | Sigdal | 4/km² |
| 243 | Sør-Fron | 4/km² |
| 244 | Ringebu | 4/km² |
| 245 | Etnedal | 4/km² |
| 246 | Øystre Slidre | 4/km² |
| 247 | Drangedal | 4/km² |
| 248 | Seljord | 4/km² |
| 249 | Kviteseid | 4/km² |
| 250 | Hægebostad | 4/km² |
| 251 | Ullensvang | 4/km² |
| 252 | Gulen | 4/km² |
| 253 | Høyanger | 4/km² |
| 254 | Bremanger | 4/km² |
| 255 | Selbu | 4/km² |
| 256 | Dyrøy | 4/km² |
| 257 | Balsfjord | 4/km² |
| 258 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 4/km² |
| 259 | Hjelmeland | 3/km² |
| 260 | Hemnes | 3/km² |
| 261 | Gildeskål | 3/km² |
| 262 | Steigen | 3/km² |
| 263 | Hol | 3/km² |
| 264 | Rollag | 3/km² |
| 265 | Åmot | 3/km² |
| 266 | Tynset | 3/km² |
| 267 | Alvdal | 3/km² |
| 268 | Vågå | 3/km² |
| 269 | Sør-Aurdal | 3/km² |
| 270 | Tinn | 3/km² |
| 271 | Masfjorden | 3/km² |
| 272 | Solund | 3/km² |
| 273 | Vik | 3/km² |
| 274 | Oppdal | 3/km² |
| 275 | Rennebu | 3/km² |
| 276 | Røros - Rosse | 3/km² |
| 277 | Midtre Gauldal | 3/km² |
| 278 | Flatanger | 3/km² |
| 279 | Åfjord | 3/km² |
| 280 | Rindal | 3/km² |
| 281 | Gratangen - Rivtták | 3/km² |
| 282 | Loabák - Lavangen | 3/km² |
| 283 | Lyngen | 3/km² |
| 284 | Sør-Varanger | 3/km² |
| 285 | Nordkapp | 3/km² |
| 286 | Vardø | 3/km² |
| 287 | Suldal | 2/km² |
| 288 | Fjord | 2/km² |
| 289 | Rødøy | 2/km² |
| 290 | Saltdal | 2/km² |
| 291 | Hábmer - Hamarøy | 2/km² |
| 292 | Flå | 2/km² |
| 293 | Trysil | 2/km² |
| 294 | Os | 2/km² |
| 295 | Dovre | 2/km² |
| 296 | Hjartdal | 2/km² |
| 297 | Nissedal | 2/km² |
| 298 | Tokke | 2/km² |
| 299 | Åmli | 2/km² |
| 300 | Ulvik | 2/km² |
| 301 | Lærdal | 2/km² |
| 302 | Luster | 2/km² |
| 303 | Osen | 2/km² |
| 304 | Holtålen | 2/km² |
| 305 | Meråker | 2/km² |
| 306 | Grong | 2/km² |
| 307 | Høylandet | 2/km² |
| 308 | Bardu | 2/km² |
| 309 | Målselv | 2/km² |
| 310 | Karlsøy | 2/km² |
| 311 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2/km² |
| 312 | Hasvik | 2/km² |
| 313 | Bindal | 1/km² |
| 314 | Vevelstad | 1/km² |
| 315 | Grane | 1/km² |
| 316 | Aarborte - Hattfjelldal | 1/km² |
| 317 | Beiarn | 1/km² |
| 318 | Sørfold - Fuolldá | 1/km² |
| 319 | Nore og Uvdal | 1/km² |
| 320 | Stor-Elvdal | 1/km² |
| 321 | Rendalen | 1/km² |
| 322 | Engerdal | 1/km² |
| 323 | Tolga | 1/km² |
| 324 | Folldal | 1/km² |
| 325 | Lesja | 1/km² |
| 326 | Skjåk | 1/km² |
| 327 | Lom | 1/km² |
| 328 | Vang | 1/km² |
| 329 | Fyresdal | 1/km² |
| 330 | Vinje | 1/km² |
| 331 | Bygland | 1/km² |
| 332 | Valle | 1/km² |
| 333 | Bykle | 1/km² |
| 334 | Åseral | 1/km² |
| 335 | Sirdal | 1/km² |
| 336 | Eidfjord | 1/km² |
| 337 | Modalen | 1/km² |
| 338 | Aurland | 1/km² |
| 339 | Tydal | 1/km² |
| 340 | Snåase - Snåsa | 1/km² |
| 341 | Namsskogan | 1/km² |
| 342 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 1/km² |
| 343 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 1/km² |
| 344 | Kvænangen | 1/km² |
| 345 | Loppa | 1/km² |
| 346 | Måsøy | 1/km² |
| 347 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 1/km² |
| 348 | Gamvik | 1/km² |
| 349 | Deatnu - Tana | 1/km² |
| 350 | Berlevåg | 1/km² |
| 351 | Båtsfjord | 1/km² |
| 352 | Unjárga - Nesseby | 1/km² |
| 353 | Lierne | 0/km² |
| 354 | Raarvihke - Røyrvik | 0/km² |
| 355 | Kárášjohka - Karasjok | 0/km² |
| 356 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 0/km² |
| 357 | Lebesby | 0/km² |
Viser 357 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.