Rangering · Utdanning
Høyere utdanning
i Norge.
Oslo topper listen med 56,4 %. Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Utdanning |
|---|---|---|
| 1 | Oslo | 56,4 % |
| 2 | Bærum | 56,3 % |
| 3 | Nesodden | 50,6 % |
| 4 | Asker | 48,4 % |
| 5 | Ås | 48,1 % |
| 6 | Trondheim - Tråante | 47,9 % |
| 7 | Stavanger | 46,7 % |
| 8 | Bergen | 46,6 % |
| 9 | Tromsø | 46,6 % |
| 10 | Nordre Follo | 44,5 % |
| 11 | Lillehammer | 44,0 % |
| 12 | Sogndal | 43,5 % |
| 13 | Hamar | 43,0 % |
| 14 | Volda | 41,6 % |
| 15 | Hole | 41,4 % |
| 16 | Frogn | 41,1 % |
| 17 | Bodø | 41,0 % |
| 18 | Færder | 40,6 % |
| 19 | Sola | 40,4 % |
| 20 | Kongsberg | 40,4 % |
| 21 | Nittedal | 40,0 % |
| 22 | Kristiansand | 39,5 % |
| 23 | Lier | 39,3 % |
| 24 | Malvik | 39,3 % |
| 25 | Lørenskog | 39,2 % |
| 26 | Molde | 38,9 % |
| 27 | Tønsberg | 38,8 % |
| 28 | Ålesund | 38,2 % |
| 29 | Grimstad | 38,0 % |
| 30 | Sandnes | 37,6 % |
| 31 | Levanger - Levangke | 37,6 % |
| 32 | Vestby | 37,2 % |
| 33 | Haugesund | 36,4 % |
| 34 | Ulstein | 36,4 % |
| 35 | Rælingen | 36,4 % |
| 36 | Hemsedal | 36,2 % |
| 37 | Lillestrøm | 36,1 % |
| 38 | Lillesand | 36,1 % |
| 39 | Kárášjohka - Karasjok | 36,0 % |
| 40 | Bykle | 35,7 % |
| 41 | Sunnfjord | 35,7 % |
| 42 | Randaberg | 35,6 % |
| 43 | Horten | 35,6 % |
| 44 | Tolga | 35,5 % |
| 45 | Midt-Telemark | 35,3 % |
| 46 | Harstad - Hárstták | 35,3 % |
| 47 | Gloppen | 35,2 % |
| 48 | Vadsø | 34,9 % |
| 49 | Alta | 34,6 % |
| 50 | Drammen | 34,5 % |
| 51 | Moss | 34,4 % |
| 52 | Tynset | 34,1 % |
| 53 | Arendal | 34,1 % |
| 54 | Stord | 33,8 % |
| 55 | Inderøy | 33,7 % |
| 56 | Gjøvik | 33,6 % |
| 57 | Ulvik | 33,5 % |
| 58 | Time | 33,3 % |
| 59 | Nesna | 33,2 % |
| 60 | Fredrikstad | 33,2 % |
| 61 | Voss | 33,2 % |
| 62 | Sør-Varanger | 33,2 % |
| 63 | Stange | 33,1 % |
| 64 | Porsgrunn | 32,9 % |
| 65 | Elverum | 32,8 % |
| 66 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 32,8 % |
| 67 | Hvaler | 32,7 % |
| 68 | Gjerdrum | 32,7 % |
| 69 | Bjørnafjorden | 32,7 % |
| 70 | Utsira | 32,4 % |
| 71 | Høylandet | 32,4 % |
| 72 | Skien | 32,3 % |
| 73 | Bygland | 32,2 % |
| 74 | Narvik | 31,9 % |
| 75 | Sandefjord | 31,9 % |
| 76 | Askøy | 31,9 % |
| 77 | Røros - Rosse | 31,8 % |
| 78 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 31,8 % |
| 79 | Giske | 31,7 % |
| 80 | Aurland | 31,4 % |
| 81 | Snåase - Snåsa | 31,4 % |
| 82 | Alstahaug | 31,3 % |
| 83 | Kviteseid | 31,3 % |
| 84 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 31,3 % |
| 85 | Luster | 31,2 % |
| 86 | Bardu | 31,2 % |
| 87 | Holmestrand | 31,0 % |
| 88 | Stjørdal | 30,9 % |
| 89 | Vågan | 30,6 % |
| 90 | Halden | 30,6 % |
| 91 | Ål | 30,6 % |
| 92 | Larvik | 30,6 % |
| 93 | Vinje | 30,6 % |
| 94 | Lærdal | 30,6 % |
| 95 | Skaun | 30,6 % |
| 96 | Sula | 30,5 % |
| 97 | Ullensaker | 30,5 % |
| 98 | Fjaler | 30,4 % |
| 99 | Flatanger | 30,3 % |
| 100 | Kristiansund | 30,2 % |
| 101 | Lindesnes | 30,2 % |
| 102 | Stad | 30,2 % |
| 103 | Notodden | 30,1 % |
| 104 | Fyresdal | 30,1 % |
| 105 | Kvam | 30,1 % |
| 106 | Overhalla | 30,1 % |
| 107 | Hadsel | 30,0 % |
| 108 | Vang | 30,0 % |
| 109 | Risør | 29,9 % |
| 110 | Steinkjer | 29,9 % |
| 111 | Råde | 29,7 % |
| 112 | Ringerike | 29,7 % |
| 113 | Eidsvoll | 29,6 % |
| 114 | Hol | 29,6 % |
| 115 | Os | 29,6 % |
| 116 | Sirdal | 29,6 % |
| 117 | Eidfjord | 29,6 % |
| 118 | Kvæfjord | 29,6 % |
| 119 | Hjelmeland | 29,5 % |
| 120 | Ørsta | 29,5 % |
| 121 | Stryn | 29,5 % |
| 122 | Aukra | 29,4 % |
| 123 | Sortland - Suortá | 29,4 % |
| 124 | Lunner | 29,4 % |
| 125 | Folldal | 29,4 % |
| 126 | Flekkefjord | 29,3 % |
| 127 | Hábmer - Hamarøy | 29,2 % |
| 128 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 29,1 % |
| 129 | Rana - Raane | 29,0 % |
| 130 | Oppdal | 29,0 % |
| 131 | Grong | 29,0 % |
| 132 | Sykkylven | 28,9 % |
| 133 | Modalen | 28,9 % |
| 134 | Kragerø | 28,8 % |
| 135 | Vestvågøy | 28,7 % |
| 136 | Seljord | 28,7 % |
| 137 | Tokke | 28,6 % |
| 138 | Tvedestrand | 28,6 % |
| 139 | Målselv | 28,6 % |
| 140 | Øvre Eiker | 28,5 % |
| 141 | Kinn | 28,5 % |
| 142 | Strand | 28,4 % |
| 143 | Tysvær | 28,4 % |
| 144 | Øystre Slidre | 28,4 % |
| 145 | Øyer | 28,3 % |
| 146 | Sørreisa | 28,3 % |
| 147 | Unjárga - Nesseby | 28,3 % |
| 148 | Gjesdal | 28,2 % |
| 149 | Valle | 28,2 % |
| 150 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 28,2 % |
| 151 | Klepp | 28,1 % |
| 152 | Gildeskål | 28,1 % |
| 153 | Askvoll | 28,1 % |
| 154 | Vegårshei | 28,0 % |
| 155 | Ullensvang | 28,0 % |
| 156 | Suldal | 27,9 % |
| 157 | Kvitsøy | 27,8 % |
| 158 | Tingvoll | 27,8 % |
| 159 | Sunndal | 27,8 % |
| 160 | Vefsn | 27,8 % |
| 161 | Våler (Østfold) | 27,8 % |
| 162 | Sarpsborg | 27,7 % |
| 163 | Siljan | 27,7 % |
| 164 | Ringsaker | 27,6 % |
| 165 | Vestre Slidre | 27,6 % |
| 166 | Øygarden | 27,6 % |
| 167 | Vik | 27,6 % |
| 168 | Brønnøy | 27,5 % |
| 169 | Leirfjord | 27,5 % |
| 170 | Sveio | 27,5 % |
| 171 | Fjord | 27,4 % |
| 172 | Dønna | 27,4 % |
| 173 | Lesja | 27,4 % |
| 174 | Alver | 27,4 % |
| 175 | Salangen | 27,4 % |
| 176 | Rauma | 27,3 % |
| 177 | Nome | 27,3 % |
| 178 | Jevnaker | 27,2 % |
| 179 | Kongsvinger | 27,1 % |
| 180 | Nissedal | 27,1 % |
| 181 | Bømlo | 27,1 % |
| 182 | Melhus | 27,1 % |
| 183 | Eigersund | 27,0 % |
| 184 | Fauske - Fuossko | 27,0 % |
| 185 | Evenes - Evenášši | 27,0 % |
| 186 | Tysnes | 27,0 % |
| 187 | Austevoll | 26,9 % |
| 188 | Sauda | 26,8 % |
| 189 | Hareid | 26,8 % |
| 190 | Stranda | 26,8 % |
| 191 | Gjemnes | 26,8 % |
| 192 | Surnadal | 26,8 % |
| 193 | Østre Toten | 26,8 % |
| 194 | Enebakk | 26,7 % |
| 195 | Nannestad | 26,7 % |
| 196 | Deatnu - Tana | 26,7 % |
| 197 | Steigen | 26,6 % |
| 198 | Samnanger | 26,6 % |
| 199 | Karmøy | 26,5 % |
| 200 | Nord-Aurdal | 26,5 % |
| 201 | Evje og Hornnes | 26,5 % |
| 202 | Averøy | 26,4 % |
| 203 | Nesbyen | 26,4 % |
| 204 | Bamble | 26,4 % |
| 205 | Raarvihke - Røyrvik | 26,4 % |
| 206 | Vindafjord | 26,3 % |
| 207 | Nes | 26,2 % |
| 208 | Birkenes | 26,2 % |
| 209 | Gulen | 26,2 % |
| 210 | Rollag | 26,1 % |
| 211 | Kvinnherad | 26,1 % |
| 212 | Haram | 26,0 % |
| 213 | Saltdal | 26,0 % |
| 214 | Verdal | 25,9 % |
| 215 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 25,9 % |
| 216 | Andøy | 25,8 % |
| 217 | Krødsherad | 25,8 % |
| 218 | Stor-Elvdal | 25,8 % |
| 219 | Lom | 25,8 % |
| 220 | Farsund | 25,8 % |
| 221 | Etne | 25,8 % |
| 222 | Træna | 25,7 % |
| 223 | Selbu | 25,7 % |
| 224 | Tydal | 25,7 % |
| 225 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 25,7 % |
| 226 | Årdal | 25,6 % |
| 227 | Lyngdal | 25,5 % |
| 228 | Hægebostad | 25,5 % |
| 229 | Indre Østfold | 25,4 % |
| 230 | Hurdal | 25,4 % |
| 231 | Etnedal | 25,4 % |
| 232 | Åmli | 25,4 % |
| 233 | Nordkapp | 25,4 % |
| 234 | Vardø | 25,4 % |
| 235 | Lødingen | 25,3 % |
| 236 | Gol | 25,3 % |
| 237 | Engerdal | 25,3 % |
| 238 | Hyllestad | 25,3 % |
| 239 | Herøy (Møre og Romsdal) | 25,2 % |
| 240 | Åmot | 25,2 % |
| 241 | Gran | 25,2 % |
| 242 | Fitjar | 25,2 % |
| 243 | Frosta | 25,2 % |
| 244 | Senja | 25,2 % |
| 245 | Alvdal | 25,1 % |
| 246 | Fedje | 25,1 % |
| 247 | Aure | 25,0 % |
| 248 | Løten | 25,0 % |
| 249 | Vaksdal | 25,0 % |
| 250 | Frøya | 25,0 % |
| 251 | Sømna | 24,9 % |
| 252 | Vega | 24,8 % |
| 253 | Flakstad | 24,8 % |
| 254 | Rendalen | 24,8 % |
| 255 | Gausdal | 24,8 % |
| 256 | Loppa | 24,8 % |
| 257 | Flå | 24,7 % |
| 258 | Vestre Toten | 24,7 % |
| 259 | Lurøy | 24,6 % |
| 260 | Modum | 24,6 % |
| 261 | Hjartdal | 24,6 % |
| 262 | Tinn | 24,6 % |
| 263 | Ørland | 24,6 % |
| 264 | Trysil | 24,5 % |
| 265 | Skjåk | 24,5 % |
| 266 | Indre Fosen | 24,5 % |
| 267 | Sør-Fron | 24,4 % |
| 268 | Loabák - Lavangen | 24,4 % |
| 269 | Hå | 24,3 % |
| 270 | Ringebu | 24,3 % |
| 271 | Søndre Land | 24,3 % |
| 272 | Høyanger | 24,3 % |
| 273 | Leka | 24,3 % |
| 274 | Orkland | 24,3 % |
| 275 | Meråker | 24,2 % |
| 276 | Flesberg | 24,1 % |
| 277 | Lierne | 24,1 % |
| 278 | Hitra | 24,1 % |
| 279 | Bjerkreim | 24,0 % |
| 280 | Vanylven | 24,0 % |
| 281 | Vågå | 24,0 % |
| 282 | Vestnes | 23,9 % |
| 283 | Aremark | 23,9 % |
| 284 | Dovre | 23,9 % |
| 285 | Froland | 23,9 % |
| 286 | Vevelstad | 23,8 % |
| 287 | Sel | 23,8 % |
| 288 | Osterøy | 23,8 % |
| 289 | Rindal | 23,8 % |
| 290 | Holtålen | 23,7 % |
| 291 | Nore og Uvdal | 23,6 % |
| 292 | Sør-Odal | 23,5 % |
| 293 | Vennesla | 23,5 % |
| 294 | Lyngen | 23,5 % |
| 295 | Sande | 23,4 % |
| 296 | Hustadvika | 23,4 % |
| 297 | Marker | 23,4 % |
| 298 | Lebesby | 23,4 % |
| 299 | Hemnes | 23,3 % |
| 300 | Bremanger | 23,3 % |
| 301 | Sør-Aurdal | 23,2 % |
| 302 | Gratangen - Rivtták | 23,2 % |
| 303 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 23,2 % |
| 304 | Kvinesdal | 23,1 % |
| 305 | Kvænangen | 23,1 % |
| 306 | Åseral | 23,0 % |
| 307 | Lund | 22,9 % |
| 308 | Solund | 22,9 % |
| 309 | Skjervøy | 22,9 % |
| 310 | Nord-Fron | 22,8 % |
| 311 | Masfjorden | 22,8 % |
| 312 | Heim | 22,8 % |
| 313 | Rødøy | 22,6 % |
| 314 | Nærøysund | 22,6 % |
| 315 | Dyrøy | 22,6 % |
| 316 | Bokn | 22,5 % |
| 317 | Aurskog-Høland | 22,5 % |
| 318 | Ibestad | 22,5 % |
| 319 | Rakkestad | 22,2 % |
| 320 | Åfjord | 22,2 % |
| 321 | Smøla | 22,1 % |
| 322 | Bindal | 22,1 % |
| 323 | Åsnes | 22,1 % |
| 324 | Meløy | 22,0 % |
| 325 | Øksnes | 22,0 % |
| 326 | Moskenes | 21,9 % |
| 327 | Bø | 21,7 % |
| 328 | Drangedal | 21,7 % |
| 329 | Aarborte - Hattfjelldal | 21,5 % |
| 330 | Skiptvet | 21,4 % |
| 331 | Herøy (Nordland) | 21,2 % |
| 332 | Våler (Innlandet) | 21,2 % |
| 333 | Karlsøy | 21,2 % |
| 334 | Gamvik | 21,2 % |
| 335 | Austrheim | 21,1 % |
| 336 | Hasvik | 21,1 % |
| 337 | Måsøy | 21,1 % |
| 338 | Grue | 21,0 % |
| 339 | Midtre Gauldal | 20,9 % |
| 340 | Nordre Land | 20,8 % |
| 341 | Rennebu | 20,8 % |
| 342 | Balsfjord | 20,8 % |
| 343 | Grane | 20,7 % |
| 344 | Sørfold - Fuolldá | 20,7 % |
| 345 | Beiarn | 20,6 % |
| 346 | Sokndal | 20,5 % |
| 347 | Sigdal | 20,4 % |
| 348 | Berlevåg | 20,2 % |
| 349 | Nord-Odal | 20,0 % |
| 350 | Båtsfjord | 19,8 % |
| 351 | Gjerstad | 19,5 % |
| 352 | Namsskogan | 19,5 % |
| 353 | Røst | 19,4 % |
| 354 | Osen | 19,4 % |
| 355 | Eidskog | 19,0 % |
| 356 | Iveland | 18,5 % |
| 357 | Værøy | 16,4 % |
Viser 357 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.