Rangering · Boligpris
Boligpris per m²
i Norge.
Lødingen topper listen med 8 669 kr/m². Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Boligpris |
|---|---|---|
| 1 | Lødingen | 8 669 kr/m² |
| 2 | Rendalen | 8 902 kr/m² |
| 3 | Stor-Elvdal | 9 845 kr/m² |
| 4 | Dovre | 9 846 kr/m² |
| 5 | Tingvoll | 10 845 kr/m² |
| 6 | Sande | 11 039 kr/m² |
| 7 | Holtålen | 11 166 kr/m² |
| 8 | Vestre Slidre | 11 420 kr/m² |
| 9 | Høyanger | 11 442 kr/m² |
| 10 | Nordkapp | 11 733 kr/m² |
| 11 | Rennebu | 11 852 kr/m² |
| 12 | Grong | 12 116 kr/m² |
| 13 | Åmli | 12 173 kr/m² |
| 14 | Våler (Innlandet) | 12 346 kr/m² |
| 15 | Grue | 12 434 kr/m² |
| 16 | Sørfold - Fuolldá | 12 575 kr/m² |
| 17 | Salangen | 12 656 kr/m² |
| 18 | Vanylven | 12 661 kr/m² |
| 19 | Åmot | 12 779 kr/m² |
| 20 | Snåase - Snåsa | 12 821 kr/m² |
| 21 | Grane | 12 923 kr/m² |
| 22 | Bremanger | 13 272 kr/m² |
| 23 | Lund | 13 317 kr/m² |
| 24 | Iveland | 13 410 kr/m² |
| 25 | Sauda | 13 491 kr/m² |
| 26 | Stranda | 13 586 kr/m² |
| 27 | Årdal | 13 593 kr/m² |
| 28 | Sør-Fron | 13 649 kr/m² |
| 29 | Sel | 13 851 kr/m² |
| 30 | Evenes - Evenášši | 14 030 kr/m² |
| 31 | Aure | 14 052 kr/m² |
| 32 | Rindal | 14 103 kr/m² |
| 33 | Bø | 14 115 kr/m² |
| 34 | Nord-Fron | 14 116 kr/m² |
| 35 | Gjemnes | 14 151 kr/m² |
| 36 | Drangedal | 14 429 kr/m² |
| 37 | Alvdal | 14 545 kr/m² |
| 38 | Gjerstad | 14 703 kr/m² |
| 39 | Sømna | 14 746 kr/m² |
| 40 | Meløy | 14 797 kr/m² |
| 41 | Tinn | 14 817 kr/m² |
| 42 | Sør-Aurdal | 14 988 kr/m² |
| 43 | Selbu | 15 011 kr/m² |
| 44 | Ringebu | 15 046 kr/m² |
| 45 | Gildeskål | 15 147 kr/m² |
| 46 | Lærdal | 15 414 kr/m² |
| 47 | Meråker | 15 423 kr/m² |
| 48 | Etne | 15 441 kr/m² |
| 49 | Evje og Hornnes | 15 518 kr/m² |
| 50 | Søndre Land | 15 624 kr/m² |
| 51 | Åsnes | 15 730 kr/m² |
| 52 | Kviteseid | 15 749 kr/m² |
| 53 | Andøy | 15 808 kr/m² |
| 54 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 15 929 kr/m² |
| 55 | Nesbyen | 15 945 kr/m² |
| 56 | Askvoll | 15 954 kr/m² |
| 57 | Nordre Land | 16 024 kr/m² |
| 58 | Overhalla | 16 041 kr/m² |
| 59 | Smøla | 16 099 kr/m² |
| 60 | Eidskog | 16 165 kr/m² |
| 61 | Lurøy | 16 222 kr/m² |
| 62 | Gloppen | 16 222 kr/m² |
| 63 | Surnadal | 16 237 kr/m² |
| 64 | Vaksdal | 16 237 kr/m² |
| 65 | Deatnu - Tana | 16 294 kr/m² |
| 66 | Vadsø | 16 344 kr/m² |
| 67 | Kvæfjord | 16 385 kr/m² |
| 68 | Hábmer - Hamarøy | 16 418 kr/m² |
| 69 | Aremark | 16 423 kr/m² |
| 70 | Vegårshei | 16 495 kr/m² |
| 71 | Nesna | 16 504 kr/m² |
| 72 | Hemnes | 16 584 kr/m² |
| 73 | Målselv | 16 835 kr/m² |
| 74 | Nome | 16 854 kr/m² |
| 75 | Karlsøy | 16 881 kr/m² |
| 76 | Nord-Odal | 16 897 kr/m² |
| 77 | Kvinesdal | 17 062 kr/m² |
| 78 | Sigdal | 17 144 kr/m² |
| 79 | Samnanger | 17 177 kr/m² |
| 80 | Gausdal | 17 231 kr/m² |
| 81 | Bardu | 17 249 kr/m² |
| 82 | Balsfjord | 17 260 kr/m² |
| 83 | Øksnes | 17 456 kr/m² |
| 84 | Notodden | 17 541 kr/m² |
| 85 | Flakstad | 17 684 kr/m² |
| 86 | Sirdal | 17 750 kr/m² |
| 87 | Vindafjord | 17 797 kr/m² |
| 88 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 17 996 kr/m² |
| 89 | Suldal | 18 009 kr/m² |
| 90 | Seljord | 18 416 kr/m² |
| 91 | Kárášjohka - Karasjok | 18 683 kr/m² |
| 92 | Hol | 18 686 kr/m² |
| 93 | Vågå | 18 705 kr/m² |
| 94 | Heim | 18 782 kr/m² |
| 95 | Fitjar | 18 881 kr/m² |
| 96 | Lyngen | 18 992 kr/m² |
| 97 | Sokndal | 19 191 kr/m² |
| 98 | Saltdal | 19 304 kr/m² |
| 99 | Sunndal | 19 308 kr/m² |
| 100 | Nord-Aurdal | 19 335 kr/m² |
| 101 | Sørreisa | 19 416 kr/m² |
| 102 | Tokke | 19 466 kr/m² |
| 103 | Vik | 19 466 kr/m² |
| 104 | Averøy | 19 481 kr/m² |
| 105 | Leirfjord | 19 500 kr/m² |
| 106 | Luster | 19 575 kr/m² |
| 107 | Bømlo | 19 650 kr/m² |
| 108 | Inderøy | 19 751 kr/m² |
| 109 | Ullensvang | 19 774 kr/m² |
| 110 | Flesberg | 19 864 kr/m² |
| 111 | Åfjord | 19 867 kr/m² |
| 112 | Tysnes | 20 203 kr/m² |
| 113 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 20 239 kr/m² |
| 114 | Ål | 20 344 kr/m² |
| 115 | Frosta | 20 377 kr/m² |
| 116 | Indre Fosen | 20 441 kr/m² |
| 117 | Sykkylven | 20 590 kr/m² |
| 118 | Stryn | 20 636 kr/m² |
| 119 | Moskenes | 20 747 kr/m² |
| 120 | Skjervøy | 20 865 kr/m² |
| 121 | Farsund | 21 221 kr/m² |
| 122 | Tynset | 21 286 kr/m² |
| 123 | Vestnes | 21 462 kr/m² |
| 124 | Steinkjer | 21 661 kr/m² |
| 125 | Fauske - Fuossko | 21 670 kr/m² |
| 126 | Hadsel | 21 885 kr/m² |
| 127 | Øystre Slidre | 21 924 kr/m² |
| 128 | Bjerkreim | 21 941 kr/m² |
| 129 | Verdal | 21 954 kr/m² |
| 130 | Kvinnherad | 22 005 kr/m² |
| 131 | Hareid | 22 130 kr/m² |
| 132 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 22 185 kr/m² |
| 133 | Nærøysund | 22 403 kr/m² |
| 134 | Herøy (Møre og Romsdal) | 22 575 kr/m² |
| 135 | Sveio | 22 622 kr/m² |
| 136 | Alstahaug | 22 700 kr/m² |
| 137 | Hjelmeland | 22 777 kr/m² |
| 138 | Hurdal | 22 975 kr/m² |
| 139 | Siljan | 23 097 kr/m² |
| 140 | Lyngdal | 23 223 kr/m² |
| 141 | Herøy (Nordland) | 23 259 kr/m² |
| 142 | Østre Toten | 23 269 kr/m² |
| 143 | Stad | 23 393 kr/m² |
| 144 | Sør-Odal | 23 601 kr/m² |
| 145 | Rauma | 23 607 kr/m² |
| 146 | Midt-Telemark | 23 725 kr/m² |
| 147 | Sør-Varanger | 23 823 kr/m² |
| 148 | Skiptvet | 23 860 kr/m² |
| 149 | Austrheim | 23 871 kr/m² |
| 150 | Øyer | 23 952 kr/m² |
| 151 | Haram | 24 402 kr/m² |
| 152 | Hustadvika | 24 522 kr/m² |
| 153 | Birkenes | 24 525 kr/m² |
| 154 | Marker | 24 605 kr/m² |
| 155 | Vefsn | 24 611 kr/m² |
| 156 | Steigen | 24 704 kr/m² |
| 157 | Kvam | 24 827 kr/m² |
| 158 | Løten | 24 882 kr/m² |
| 159 | Senja | 24 896 kr/m² |
| 160 | Karmøy | 24 942 kr/m² |
| 161 | Froland | 24 960 kr/m² |
| 162 | Røros - Rosse | 24 972 kr/m² |
| 163 | Midtre Gauldal | 24 999 kr/m² |
| 164 | Trysil | 25 113 kr/m² |
| 165 | Gran | 25 314 kr/m² |
| 166 | Eigersund | 25 325 kr/m² |
| 167 | Flekkefjord | 25 433 kr/m² |
| 168 | Osterøy | 25 560 kr/m² |
| 169 | Kristiansund | 25 722 kr/m² |
| 170 | Narvik | 25 780 kr/m² |
| 171 | Rakkestad | 25 930 kr/m² |
| 172 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 25 942 kr/m² |
| 173 | Tysvær | 26 075 kr/m² |
| 174 | Bamble | 26 108 kr/m² |
| 175 | Elverum | 26 184 kr/m² |
| 176 | Ørland | 26 195 kr/m² |
| 177 | Kongsvinger | 26 240 kr/m² |
| 178 | Vestre Toten | 26 246 kr/m² |
| 179 | Levanger - Levangke | 26 285 kr/m² |
| 180 | Vennesla | 26 454 kr/m² |
| 181 | Tvedestrand | 26 839 kr/m² |
| 182 | Gol | 26 911 kr/m² |
| 183 | Rana - Raane | 27 093 kr/m² |
| 184 | Orkland | 27 214 kr/m² |
| 185 | Harstad - Hárstták | 27 296 kr/m² |
| 186 | Modum | 27 345 kr/m² |
| 187 | Porsgrunn | 27 441 kr/m² |
| 188 | Vestvågøy | 27 695 kr/m² |
| 189 | Ringsaker | 27 750 kr/m² |
| 190 | Skien | 27 752 kr/m² |
| 191 | Frøya | 27 849 kr/m² |
| 192 | Risør | 28 153 kr/m² |
| 193 | Jevnaker | 28 309 kr/m² |
| 194 | Brønnøy | 28 410 kr/m² |
| 195 | Lindesnes | 28 802 kr/m² |
| 196 | Hitra | 28 852 kr/m² |
| 197 | Ulstein | 28 884 kr/m² |
| 198 | Ørsta | 28 914 kr/m² |
| 199 | Volda | 29 236 kr/m² |
| 200 | Aukra | 29 281 kr/m² |
| 201 | Sortland - Suortá | 29 442 kr/m² |
| 202 | Kinn | 29 479 kr/m² |
| 203 | Lunner | 29 949 kr/m² |
| 204 | Arendal | 29 990 kr/m² |
| 205 | Kragerø | 30 118 kr/m² |
| 206 | Halden | 30 379 kr/m² |
| 207 | Haugesund | 30 431 kr/m² |
| 208 | Gjøvik | 30 558 kr/m² |
| 209 | Stord | 30 598 kr/m² |
| 210 | Strand | 30 733 kr/m² |
| 211 | Giske | 31 482 kr/m² |
| 212 | Austevoll | 31 515 kr/m² |
| 213 | Sula | 31 656 kr/m² |
| 214 | Indre Østfold | 32 005 kr/m² |
| 215 | Aurskog-Høland | 32 123 kr/m² |
| 216 | Ringerike | 32 179 kr/m² |
| 217 | Hå | 32 347 kr/m² |
| 218 | Stange | 32 432 kr/m² |
| 219 | Alver | 32 544 kr/m² |
| 220 | Larvik | 32 724 kr/m² |
| 221 | Oppdal | 32 881 kr/m² |
| 222 | Vågan | 33 052 kr/m² |
| 223 | Sarpsborg | 33 225 kr/m² |
| 224 | Våler (Østfold) | 33 443 kr/m² |
| 225 | Øygarden | 33 487 kr/m² |
| 226 | Gjesdal | 33 758 kr/m² |
| 227 | Lillesand | 33 889 kr/m² |
| 228 | Askøy | 34 314 kr/m² |
| 229 | Nes | 34 466 kr/m² |
| 230 | Skaun | 34 987 kr/m² |
| 231 | Råde | 35 641 kr/m² |
| 232 | Molde | 35 735 kr/m² |
| 233 | Melhus | 35 862 kr/m² |
| 234 | Grimstad | 36 260 kr/m² |
| 235 | Enebakk | 36 618 kr/m² |
| 236 | Stjørdal | 36 756 kr/m² |
| 237 | Hvaler | 36 850 kr/m² |
| 238 | Horten | 36 969 kr/m² |
| 239 | Bjørnafjorden | 37 794 kr/m² |
| 240 | Kongsberg | 37 980 kr/m² |
| 241 | Sandefjord | 38 007 kr/m² |
| 242 | Voss | 38 114 kr/m² |
| 243 | Holmestrand | 38 363 kr/m² |
| 244 | Klepp | 38 552 kr/m² |
| 245 | Hamar | 38 923 kr/m² |
| 246 | Eidsvoll | 39 071 kr/m² |
| 247 | Time | 39 224 kr/m² |
| 248 | Ålesund | 39 498 kr/m² |
| 249 | Øvre Eiker | 39 580 kr/m² |
| 250 | Lillehammer | 39 769 kr/m² |
| 251 | Randaberg | 39 985 kr/m² |
| 252 | Hole | 40 119 kr/m² |
| 253 | Sunnfjord | 40 255 kr/m² |
| 254 | Nannestad | 40 569 kr/m² |
| 255 | Færder | 40 727 kr/m² |
| 256 | Sandnes | 41 013 kr/m² |
| 257 | Malvik | 41 087 kr/m² |
| 258 | Fredrikstad | 41 183 kr/m² |
| 259 | Alta | 41 534 kr/m² |
| 260 | Sogndal | 41 872 kr/m² |
| 261 | Kristiansand | 42 100 kr/m² |
| 262 | Sola | 43 786 kr/m² |
| 263 | Lier | 45 526 kr/m² |
| 264 | Drammen | 45 882 kr/m² |
| 265 | Moss | 47 244 kr/m² |
| 266 | Tønsberg | 47 526 kr/m² |
| 267 | Vestby | 47 527 kr/m² |
| 268 | Nittedal | 47 602 kr/m² |
| 269 | Bodø | 48 106 kr/m² |
| 270 | Stavanger | 48 273 kr/m² |
| 271 | Hemsedal | 48 825 kr/m² |
| 272 | Rælingen | 49 423 kr/m² |
| 273 | Gjerdrum | 49 930 kr/m² |
| 274 | Ullensaker | 51 995 kr/m² |
| 275 | Ås | 55 111 kr/m² |
| 276 | Tromsø | 55 633 kr/m² |
| 277 | Nordre Follo | 56 279 kr/m² |
| 278 | Bergen | 56 508 kr/m² |
| 279 | Lillestrøm | 56 745 kr/m² |
| 280 | Trondheim - Tråante | 57 226 kr/m² |
| 281 | Asker | 57 433 kr/m² |
| 282 | Frogn | 57 560 kr/m² |
| 283 | Nesodden | 60 887 kr/m² |
| 284 | Lørenskog | 66 148 kr/m² |
| 285 | Bærum | 76 309 kr/m² |
| 286 | Oslo | 97 979 kr/m² |
Viser 286 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.