Rangering · Boligpris
Boligpris per m²
i Norge.
Stor-Elvdal topper listen med 9 845 kr/m². Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
Boligprisene er SSBs gjennomsnittlige kvadratmeterpris for selveierboliger. I små kommuner bygger tallet på få salg, så noen få dyre eller billige boliger kan flytte snittet mye. Se utviklingen år for år i grafen på hver kommuneside.
Gratis verdianslag
Sjekk boligverdi i din kommune
Anslaget bygger på SSBs boligpriser for kommunen og området boligen ligger i. Velg kommunen din for å starte.
| # | Kommune | Boligpris | År |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 845 kr/m² | 2024 | |
| 2 | 10 845 kr/m² | 2024 | |
| 3 | 11 442 kr/m² | 2024 | |
| 4 | 11 733 kr/m² | 2024 | |
| 5 | 11 852 kr/m² | 2024 | |
| 6 | 12 116 kr/m² | 2024 | |
| 7 | 12 346 kr/m² | 2024 | |
| 8 | 12 434 kr/m² | 2024 | |
| 9 | 12 656 kr/m² | 2024 | |
| 10 | 12 779 kr/m² | 2024 | |
| 11 | 12 821 kr/m² | 2024 | |
| 12 | 13 272 kr/m² | 2024 | |
| 13 | 13 317 kr/m² | 2024 | |
| 14 | 13 410 kr/m² | 2024 | |
| 15 | 13 491 kr/m² | 2024 | |
| 16 | 13 586 kr/m² | 2024 | |
| 17 | 13 593 kr/m² | 2024 | |
| 18 | 13 851 kr/m² | 2024 | |
| 19 | 14 030 kr/m² | 2024 | |
| 20 | 14 052 kr/m² | 2024 | |
| 21 | 14 115 kr/m² | 2024 | |
| 22 | 14 116 kr/m² | 2024 | |
| 23 | 14 429 kr/m² | 2024 | |
| 24 | 14 703 kr/m² | 2024 | |
| 25 | 14 797 kr/m² | 2024 | |
| 26 | 14 817 kr/m² | 2024 | |
| 27 | 14 988 kr/m² | 2024 | |
| 28 | 15 011 kr/m² | 2024 | |
| 29 | 15 046 kr/m² | 2024 | |
| 30 | 15 147 kr/m² | 2024 | |
| 31 | 15 423 kr/m² | 2024 | |
| 32 | 15 441 kr/m² | 2024 | |
| 33 | 15 518 kr/m² | 2024 | |
| 34 | 15 624 kr/m² | 2024 | |
| 35 | 15 730 kr/m² | 2024 | |
| 36 | 15 749 kr/m² | 2024 | |
| 37 | 15 808 kr/m² | 2024 | |
| 38 | 15 929 kr/m² | 2024 | |
| 39 | 15 945 kr/m² | 2024 | |
| 40 | 15 954 kr/m² | 2024 | |
| 41 | 16 024 kr/m² | 2024 | |
| 42 | 16 041 kr/m² | 2024 | |
| 43 | 16 099 kr/m² | 2024 | |
| 44 | 16 165 kr/m² | 2024 | |
| 45 | 16 222 kr/m² | 2024 | |
| 46 | 16 222 kr/m² | 2024 | |
| 47 | 16 237 kr/m² | 2024 | |
| 48 | 16 237 kr/m² | 2024 | |
| 49 | 16 294 kr/m² | 2024 | |
| 50 | 16 344 kr/m² | 2024 | |
| 51 | 16 385 kr/m² | 2024 | |
| 52 | 16 418 kr/m² | 2024 | |
| 53 | 16 423 kr/m² | 2024 | |
| 54 | 16 495 kr/m² | 2024 | |
| 55 | 16 504 kr/m² | 2024 | |
| 56 | 16 584 kr/m² | 2024 | |
| 57 | 16 835 kr/m² | 2024 | |
| 58 | 16 854 kr/m² | 2024 | |
| 59 | 16 881 kr/m² | 2024 | |
| 60 | 16 897 kr/m² | 2024 | |
| 61 | 17 062 kr/m² | 2024 | |
| 62 | 17 144 kr/m² | 2024 | |
| 63 | 17 231 kr/m² | 2024 | |
| 64 | 17 249 kr/m² | 2024 | |
| 65 | 17 260 kr/m² | 2024 | |
| 66 | 17 456 kr/m² | 2024 | |
| 67 | 17 541 kr/m² | 2024 | |
| 68 | 17 684 kr/m² | 2024 | |
| 69 | 17 797 kr/m² | 2024 | |
| 70 | 17 996 kr/m² | 2024 | |
| 71 | 18 416 kr/m² | 2024 | |
| 72 | 18 683 kr/m² | 2024 | |
| 73 | 18 686 kr/m² | 2024 | |
| 74 | 18 705 kr/m² | 2024 | |
| 75 | 18 782 kr/m² | 2024 | |
| 76 | 18 881 kr/m² | 2024 | |
| 77 | 18 992 kr/m² | 2024 | |
| 78 | 19 191 kr/m² | 2024 | |
| 79 | 19 304 kr/m² | 2024 | |
| 80 | 19 308 kr/m² | 2024 | |
| 81 | 19 335 kr/m² | 2024 | |
| 82 | 19 416 kr/m² | 2024 | |
| 83 | 19 466 kr/m² | 2024 | |
| 84 | 19 466 kr/m² | 2024 | |
| 85 | 19 481 kr/m² | 2024 | |
| 86 | 19 500 kr/m² | 2024 | |
| 87 | 19 575 kr/m² | 2024 | |
| 88 | 19 650 kr/m² | 2024 | |
| 89 | 19 751 kr/m² | 2024 | |
| 90 | 19 774 kr/m² | 2024 | |
| 91 | 19 864 kr/m² | 2024 | |
| 92 | 19 867 kr/m² | 2024 | |
| 93 | 20 203 kr/m² | 2024 | |
| 94 | 20 239 kr/m² | 2024 | |
| 95 | 20 344 kr/m² | 2024 | |
| 96 | 20 377 kr/m² | 2024 | |
| 97 | 20 441 kr/m² | 2024 | |
| 98 | 20 590 kr/m² | 2024 | |
| 99 | 20 636 kr/m² | 2024 | |
| 100 | 20 747 kr/m² | 2024 | |
| 101 | 20 865 kr/m² | 2024 | |
| 102 | 21 221 kr/m² | 2024 | |
| 103 | 21 286 kr/m² | 2024 | |
| 104 | 21 462 kr/m² | 2024 | |
| 105 | 21 661 kr/m² | 2024 | |
| 106 | 21 670 kr/m² | 2024 | |
| 107 | 21 885 kr/m² | 2024 | |
| 108 | 21 954 kr/m² | 2024 | |
| 109 | 22 005 kr/m² | 2024 | |
| 110 | 22 130 kr/m² | 2024 | |
| 111 | 22 185 kr/m² | 2024 | |
| 112 | 22 403 kr/m² | 2024 | |
| 113 | 22 575 kr/m² | 2024 | |
| 114 | 22 622 kr/m² | 2024 | |
| 115 | 22 700 kr/m² | 2024 | |
| 116 | 22 777 kr/m² | 2024 | |
| 117 | 22 975 kr/m² | 2024 | |
| 118 | 23 097 kr/m² | 2024 | |
| 119 | 23 223 kr/m² | 2024 | |
| 120 | 23 259 kr/m² | 2024 | |
| 121 | 23 269 kr/m² | 2024 | |
| 122 | 23 393 kr/m² | 2024 | |
| 123 | 23 601 kr/m² | 2024 | |
| 124 | 23 607 kr/m² | 2024 | |
| 125 | 23 725 kr/m² | 2024 | |
| 126 | 23 823 kr/m² | 2024 | |
| 127 | 23 860 kr/m² | 2024 | |
| 128 | 23 871 kr/m² | 2024 | |
| 129 | 23 952 kr/m² | 2024 | |
| 130 | 24 402 kr/m² | 2024 | |
| 131 | 24 522 kr/m² | 2024 | |
| 132 | 24 525 kr/m² | 2024 | |
| 133 | 24 605 kr/m² | 2024 | |
| 134 | 24 611 kr/m² | 2024 | |
| 135 | 24 704 kr/m² | 2024 | |
| 136 | 24 827 kr/m² | 2024 | |
| 137 | 24 882 kr/m² | 2024 | |
| 138 | 24 896 kr/m² | 2024 | |
| 139 | 24 942 kr/m² | 2024 | |
| 140 | 24 960 kr/m² | 2024 | |
| 141 | 24 972 kr/m² | 2024 | |
| 142 | 24 999 kr/m² | 2024 | |
| 143 | 25 113 kr/m² | 2024 | |
| 144 | 25 314 kr/m² | 2024 | |
| 145 | 25 325 kr/m² | 2024 | |
| 146 | 25 433 kr/m² | 2024 | |
| 147 | 25 560 kr/m² | 2024 | |
| 148 | 25 722 kr/m² | 2024 | |
| 149 | 25 780 kr/m² | 2024 | |
| 150 | 25 930 kr/m² | 2024 | |
| 151 | 25 942 kr/m² | 2024 | |
| 152 | 26 075 kr/m² | 2024 | |
| 153 | 26 108 kr/m² | 2024 | |
| 154 | 26 184 kr/m² | 2024 | |
| 155 | 26 195 kr/m² | 2024 | |
| 156 | 26 240 kr/m² | 2024 | |
| 157 | 26 246 kr/m² | 2024 | |
| 158 | 26 285 kr/m² | 2024 | |
| 159 | 26 454 kr/m² | 2024 | |
| 160 | 26 839 kr/m² | 2024 | |
| 161 | 26 911 kr/m² | 2024 | |
| 162 | 27 093 kr/m² | 2024 | |
| 163 | 27 214 kr/m² | 2024 | |
| 164 | 27 296 kr/m² | 2024 | |
| 165 | 27 345 kr/m² | 2024 | |
| 166 | 27 441 kr/m² | 2024 | |
| 167 | 27 695 kr/m² | 2024 | |
| 168 | 27 750 kr/m² | 2024 | |
| 169 | 27 752 kr/m² | 2024 | |
| 170 | 27 849 kr/m² | 2024 | |
| 171 | 28 153 kr/m² | 2024 | |
| 172 | 28 309 kr/m² | 2024 | |
| 173 | 28 410 kr/m² | 2024 | |
| 174 | 28 802 kr/m² | 2024 | |
| 175 | 28 852 kr/m² | 2024 | |
| 176 | 28 884 kr/m² | 2024 | |
| 177 | 28 914 kr/m² | 2024 | |
| 178 | 29 236 kr/m² | 2024 | |
| 179 | 29 281 kr/m² | 2024 | |
| 180 | 29 442 kr/m² | 2024 | |
| 181 | 29 479 kr/m² | 2024 | |
| 182 | 29 949 kr/m² | 2024 | |
| 183 | 29 990 kr/m² | 2024 | |
| 184 | 30 118 kr/m² | 2024 | |
| 185 | 30 379 kr/m² | 2024 | |
| 186 | 30 431 kr/m² | 2024 | |
| 187 | 30 558 kr/m² | 2024 | |
| 188 | 30 598 kr/m² | 2024 | |
| 189 | 30 733 kr/m² | 2024 | |
| 190 | 31 482 kr/m² | 2024 | |
| 191 | 31 515 kr/m² | 2024 | |
| 192 | 31 656 kr/m² | 2024 | |
| 193 | 32 005 kr/m² | 2024 | |
| 194 | 32 123 kr/m² | 2024 | |
| 195 | 32 179 kr/m² | 2024 | |
| 196 | 32 347 kr/m² | 2024 | |
| 197 | 32 432 kr/m² | 2024 | |
| 198 | 32 544 kr/m² | 2024 | |
| 199 | 32 724 kr/m² | 2024 | |
| 200 | 32 881 kr/m² | 2024 | |
| 201 | 33 052 kr/m² | 2024 | |
| 202 | 33 225 kr/m² | 2024 | |
| 203 | 33 443 kr/m² | 2024 | |
| 204 | 33 487 kr/m² | 2024 | |
| 205 | 33 758 kr/m² | 2024 | |
| 206 | 33 889 kr/m² | 2024 | |
| 207 | 34 314 kr/m² | 2024 | |
| 208 | 34 466 kr/m² | 2024 | |
| 209 | 34 987 kr/m² | 2024 | |
| 210 | 35 641 kr/m² | 2024 | |
| 211 | 35 735 kr/m² | 2024 | |
| 212 | 35 862 kr/m² | 2024 | |
| 213 | 36 260 kr/m² | 2024 | |
| 214 | 36 618 kr/m² | 2024 | |
| 215 | 36 756 kr/m² | 2024 | |
| 216 | 36 850 kr/m² | 2024 | |
| 217 | 36 969 kr/m² | 2024 | |
| 218 | 37 794 kr/m² | 2024 | |
| 219 | 37 980 kr/m² | 2024 | |
| 220 | 38 007 kr/m² | 2024 | |
| 221 | 38 114 kr/m² | 2024 | |
| 222 | 38 363 kr/m² | 2024 | |
| 223 | 38 552 kr/m² | 2024 | |
| 224 | 38 923 kr/m² | 2024 | |
| 225 | 39 071 kr/m² | 2024 | |
| 226 | 39 224 kr/m² | 2024 | |
| 227 | 39 498 kr/m² | 2024 | |
| 228 | 39 580 kr/m² | 2024 | |
| 229 | 39 769 kr/m² | 2024 | |
| 230 | 39 985 kr/m² | 2024 | |
| 231 | 40 119 kr/m² | 2024 | |
| 232 | 40 255 kr/m² | 2024 | |
| 233 | 40 569 kr/m² | 2024 | |
| 234 | 40 727 kr/m² | 2024 | |
| 235 | 41 013 kr/m² | 2024 | |
| 236 | 41 087 kr/m² | 2024 | |
| 237 | 41 183 kr/m² | 2024 | |
| 238 | 41 534 kr/m² | 2024 | |
| 239 | 41 872 kr/m² | 2024 | |
| 240 | 42 100 kr/m² | 2024 | |
| 241 | 43 786 kr/m² | 2024 | |
| 242 | 45 526 kr/m² | 2024 | |
| 243 | 45 882 kr/m² | 2024 | |
| 244 | 47 244 kr/m² | 2024 | |
| 245 | 47 526 kr/m² | 2024 | |
| 246 | 47 527 kr/m² | 2024 | |
| 247 | 47 602 kr/m² | 2024 | |
| 248 | 48 106 kr/m² | 2024 | |
| 249 | 48 273 kr/m² | 2024 | |
| 250 | 48 825 kr/m² | 2024 | |
| 251 | 49 423 kr/m² | 2024 | |
| 252 | 49 930 kr/m² | 2024 | |
| 253 | 51 995 kr/m² | 2024 | |
| 254 | 55 111 kr/m² | 2024 | |
| 255 | 55 633 kr/m² | 2024 | |
| 256 | 56 279 kr/m² | 2024 | |
| 257 | 56 508 kr/m² | 2024 | |
| 258 | 56 745 kr/m² | 2024 | |
| 259 | 57 226 kr/m² | 2024 | |
| 260 | 57 433 kr/m² | 2024 | |
| 261 | 57 560 kr/m² | 2024 | |
| 262 | 60 887 kr/m² | 2024 | |
| 263 | 66 148 kr/m² | 2024 | |
| 264 | 76 309 kr/m² | 2024 | |
| 265 | 97 979 kr/m² | 2024 |
Viser 265 av 357 kommuner. Kommuner uten sammenlignbare observasjoner er utelatt.