Rangering · Inntekt
Medianinntekt husholdning
i Norge.
Bærum topper listen med 1 111 400 kr. Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Inntekt |
|---|---|---|
| 1 | Bærum | 1 111 400 kr |
| 2 | Sola | 1 102 400 kr |
| 3 | Asker | 1 071 600 kr |
| 4 | Nittedal | 1 067 600 kr |
| 5 | Bjerkreim | 1 055 500 kr |
| 6 | Askøy | 1 054 800 kr |
| 7 | Austevoll | 1 051 400 kr |
| 8 | Randaberg | 1 049 700 kr |
| 9 | Nordre Follo | 1 042 700 kr |
| 10 | Giske | 1 034 100 kr |
| 11 | Skaun | 1 030 700 kr |
| 12 | Gjesdal | 1 026 900 kr |
| 13 | Klepp | 1 020 600 kr |
| 14 | Nesodden | 1 017 100 kr |
| 15 | Malvik | 1 017 100 kr |
| 16 | Gjerdrum | 1 014 400 kr |
| 17 | Kvitsøy | 996 900 kr |
| 18 | Time | 995 700 kr |
| 19 | Øygarden | 991 000 kr |
| 20 | Tysvær | 990 700 kr |
| 21 | Fitjar | 983 700 kr |
| 22 | Bjørnafjorden | 981 100 kr |
| 23 | Hole | 978 000 kr |
| 24 | Bokn | 977 800 kr |
| 25 | Sandnes | 976 700 kr |
| 26 | Vestby | 972 700 kr |
| 27 | Lier | 971 900 kr |
| 28 | Bømlo | 968 100 kr |
| 29 | Stavanger | 956 700 kr |
| 30 | Siljan | 956 500 kr |
| 31 | Austrheim | 956 400 kr |
| 32 | Frogn | 955 500 kr |
| 33 | Strand | 954 700 kr |
| 34 | Sveio | 951 600 kr |
| 35 | Alver | 949 500 kr |
| 36 | Sula | 946 400 kr |
| 37 | Herøy (Møre og Romsdal) | 946 000 kr |
| 38 | Våler (Østfold) | 945 600 kr |
| 39 | Rælingen | 944 000 kr |
| 40 | Hå | 943 100 kr |
| 41 | Karmøy | 938 000 kr |
| 42 | Enebakk | 937 700 kr |
| 43 | Masfjorden | 937 600 kr |
| 44 | Stord | 937 200 kr |
| 45 | Sunnfjord | 935 000 kr |
| 46 | Hjelmeland | 932 800 kr |
| 47 | Utsira | 930 100 kr |
| 48 | Solund | 929 400 kr |
| 49 | Ulstein | 927 400 kr |
| 50 | Lillestrøm | 923 700 kr |
| 51 | Samnanger | 921 500 kr |
| 52 | Sirdal | 919 600 kr |
| 53 | Hægebostad | 916 700 kr |
| 54 | Ås | 912 600 kr |
| 55 | Melhus | 911 900 kr |
| 56 | Suldal | 911 000 kr |
| 57 | Lillesand | 910 600 kr |
| 58 | Averøy | 910 200 kr |
| 59 | Hvaler | 907 800 kr |
| 60 | Kvam | 906 000 kr |
| 61 | Nes | 905 600 kr |
| 62 | Nannestad | 905 500 kr |
| 63 | Aukra | 901 800 kr |
| 64 | Vindafjord | 901 500 kr |
| 65 | Sogndal | 898 900 kr |
| 66 | Gloppen | 897 800 kr |
| 67 | Etne | 897 300 kr |
| 68 | Kvinnherad | 896 800 kr |
| 69 | Kinn | 893 700 kr |
| 70 | Råde | 893 600 kr |
| 71 | Eigersund | 892 800 kr |
| 72 | Lunner | 891 700 kr |
| 73 | Stad | 891 400 kr |
| 74 | Overhalla | 890 800 kr |
| 75 | Lørenskog | 890 100 kr |
| 76 | Alta | 889 500 kr |
| 77 | Osterøy | 888 900 kr |
| 78 | Eidfjord | 888 500 kr |
| 79 | Voss | 888 500 kr |
| 80 | Bamble | 886 700 kr |
| 81 | Hustadvika | 882 500 kr |
| 82 | Eidsvoll | 881 600 kr |
| 83 | Holmestrand | 881 000 kr |
| 84 | Kongsberg | 880 600 kr |
| 85 | Inderøy | 880 600 kr |
| 86 | Færder | 879 700 kr |
| 87 | Gulen | 878 200 kr |
| 88 | Bodø | 877 700 kr |
| 89 | Lærdal | 877 300 kr |
| 90 | Haram | 874 800 kr |
| 91 | Ålesund | 874 000 kr |
| 92 | Ørsta | 872 800 kr |
| 93 | Lund | 872 000 kr |
| 94 | Froland | 871 700 kr |
| 95 | Flesberg | 871 100 kr |
| 96 | Årdal | 865 300 kr |
| 97 | Stjørdal | 864 200 kr |
| 98 | Valle | 863 200 kr |
| 99 | Åseral | 863 000 kr |
| 100 | Sokndal | 862 300 kr |
| 101 | Ullensvang | 861 700 kr |
| 102 | Sykkylven | 861 400 kr |
| 103 | Luster | 861 200 kr |
| 104 | Ulvik | 860 300 kr |
| 105 | Ullensaker | 859 300 kr |
| 106 | Øvre Eiker | 859 300 kr |
| 107 | Bergen | 858 400 kr |
| 108 | Molde | 858 300 kr |
| 109 | Rana - Raane | 857 900 kr |
| 110 | Levanger - Levangke | 857 900 kr |
| 111 | Stranda | 857 600 kr |
| 112 | Vik | 855 500 kr |
| 113 | Askvoll | 855 400 kr |
| 114 | Hareid | 854 400 kr |
| 115 | Birkenes | 852 600 kr |
| 116 | Tromsø | 849 600 kr |
| 117 | Nærøysund | 847 800 kr |
| 118 | Grimstad | 845 600 kr |
| 119 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 845 100 kr |
| 120 | Kárášjohka - Karasjok | 843 700 kr |
| 121 | Selbu | 843 500 kr |
| 122 | Bardu | 843 200 kr |
| 123 | Gjemnes | 843 100 kr |
| 124 | Lyngdal | 842 600 kr |
| 125 | Lesja | 842 100 kr |
| 126 | Sunndal | 841 200 kr |
| 127 | Skiptvet | 840 400 kr |
| 128 | Trondheim - Tråante | 840 100 kr |
| 129 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 839 900 kr |
| 130 | Lillehammer | 838 700 kr |
| 131 | Bremanger | 838 500 kr |
| 132 | Orkland | 836 400 kr |
| 133 | Kvæfjord | 836 400 kr |
| 134 | Leka | 836 200 kr |
| 135 | Volda | 836 100 kr |
| 136 | Hjartdal | 835 700 kr |
| 137 | Flekkefjord | 835 700 kr |
| 138 | Nissedal | 835 500 kr |
| 139 | Fedje | 835 200 kr |
| 140 | Ørland | 835 200 kr |
| 141 | Sauda | 835 100 kr |
| 142 | Kvinesdal | 835 100 kr |
| 143 | Harstad - Hárstták | 835 100 kr |
| 144 | Oslo | 834 500 kr |
| 145 | Farsund | 834 300 kr |
| 146 | Sørreisa | 834 200 kr |
| 147 | Fjord | 834 000 kr |
| 148 | Sør-Odal | 832 600 kr |
| 149 | Tønsberg | 832 300 kr |
| 150 | Alvdal | 832 100 kr |
| 151 | Aurskog-Høland | 831 100 kr |
| 152 | Stange | 831 100 kr |
| 153 | Vegårshei | 830 900 kr |
| 154 | Vanylven | 830 800 kr |
| 155 | Stryn | 830 600 kr |
| 156 | Rindal | 828 000 kr |
| 157 | Lierne | 827 700 kr |
| 158 | Meløy | 827 100 kr |
| 159 | Jevnaker | 827 000 kr |
| 160 | Tysnes | 826 900 kr |
| 161 | Vevelstad | 826 600 kr |
| 162 | Iveland | 826 300 kr |
| 163 | Porsgrunn | 826 200 kr |
| 164 | Drammen | 825 700 kr |
| 165 | Gran | 823 700 kr |
| 166 | Narvik | 823 600 kr |
| 167 | Rauma | 823 200 kr |
| 168 | Vestvågøy | 822 800 kr |
| 169 | Frosta | 822 100 kr |
| 170 | Kristiansand | 821 600 kr |
| 171 | Rakkestad | 821 200 kr |
| 172 | Alstahaug | 821 000 kr |
| 173 | Sortland - Suortá | 820 600 kr |
| 174 | Snåase - Snåsa | 820 500 kr |
| 175 | Aremark | 820 300 kr |
| 176 | Vestnes | 820 000 kr |
| 177 | Fauske - Fuossko | 820 000 kr |
| 178 | Målselv | 818 700 kr |
| 179 | Ringsaker | 818 600 kr |
| 180 | Høyanger | 817 500 kr |
| 181 | Ål | 817 000 kr |
| 182 | Flatanger | 816 600 kr |
| 183 | Leirfjord | 816 500 kr |
| 184 | Brønnøy | 815 400 kr |
| 185 | Tingvoll | 815 300 kr |
| 186 | Midtre Gauldal | 815 000 kr |
| 187 | Vestre Slidre | 814 500 kr |
| 188 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 814 000 kr |
| 189 | Heim | 814 000 kr |
| 190 | Tokke | 813 500 kr |
| 191 | Høylandet | 812 900 kr |
| 192 | Lindesnes | 812 700 kr |
| 193 | Hemsedal | 812 500 kr |
| 194 | Vennesla | 812 400 kr |
| 195 | Kviteseid | 811 800 kr |
| 196 | Haugesund | 811 300 kr |
| 197 | Tynset | 810 500 kr |
| 198 | Saltdal | 810 100 kr |
| 199 | Sande | 809 600 kr |
| 200 | Vaksdal | 809 600 kr |
| 201 | Aurland | 808 900 kr |
| 202 | Rødøy | 808 800 kr |
| 203 | Åfjord | 808 300 kr |
| 204 | Indre Østfold | 808 100 kr |
| 205 | Løten | 807 300 kr |
| 206 | Lom | 807 000 kr |
| 207 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 805 200 kr |
| 208 | Vefsn | 805 100 kr |
| 209 | Hamar | 805 000 kr |
| 210 | Surnadal | 804 600 kr |
| 211 | Moss | 804 100 kr |
| 212 | Senja | 803 900 kr |
| 213 | Tydal | 803 800 kr |
| 214 | Larvik | 803 600 kr |
| 215 | Aure | 803 000 kr |
| 216 | Vang | 802 900 kr |
| 217 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 802 600 kr |
| 218 | Oppdal | 802 200 kr |
| 219 | Sør-Varanger | 802 100 kr |
| 220 | Sandefjord | 801 600 kr |
| 221 | Hadsel | 800 700 kr |
| 222 | Vinje | 800 600 kr |
| 223 | Vadsø | 800 500 kr |
| 224 | Horten | 800 100 kr |
| 225 | Fredrikstad | 800 000 kr |
| 226 | Øyer | 799 400 kr |
| 227 | Arendal | 798 200 kr |
| 228 | Skien | 797 500 kr |
| 229 | Østre Toten | 797 000 kr |
| 230 | Verdal | 796 200 kr |
| 231 | Holtålen | 795 200 kr |
| 232 | Indre Fosen | 794 700 kr |
| 233 | Steinkjer | 793 700 kr |
| 234 | Vågå | 792 300 kr |
| 235 | Gausdal | 791 600 kr |
| 236 | Lurøy | 790 000 kr |
| 237 | Steigen | 788 500 kr |
| 238 | Evenes - Evenášši | 788 400 kr |
| 239 | Røros - Rosse | 788 100 kr |
| 240 | Rennebu | 788 000 kr |
| 241 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 787 400 kr |
| 242 | Øystre Slidre | 787 200 kr |
| 243 | Frøya | 786 800 kr |
| 244 | Tolga | 786 400 kr |
| 245 | Herøy (Nordland) | 786 000 kr |
| 246 | Kristiansund | 785 600 kr |
| 247 | Sigdal | 784 900 kr |
| 248 | Dønna | 784 300 kr |
| 249 | Sarpsborg | 784 100 kr |
| 250 | Skjåk | 783 800 kr |
| 251 | Sørfold - Fuolldá | 783 500 kr |
| 252 | Hitra | 782 900 kr |
| 253 | Nesbyen | 782 700 kr |
| 254 | Andøy | 782 600 kr |
| 255 | Elverum | 782 400 kr |
| 256 | Hemnes | 782 000 kr |
| 257 | Nome | 780 500 kr |
| 258 | Bykle | 780 000 kr |
| 259 | Os | 779 800 kr |
| 260 | Smøla | 779 600 kr |
| 261 | Vestre Toten | 779 600 kr |
| 262 | Modum | 779 400 kr |
| 263 | Notodden | 775 600 kr |
| 264 | Hurdal | 775 200 kr |
| 265 | Seljord | 774 700 kr |
| 266 | Hol | 774 200 kr |
| 267 | Vega | 774 000 kr |
| 268 | Gjøvik | 773 800 kr |
| 269 | Tvedestrand | 773 300 kr |
| 270 | Ringerike | 772 800 kr |
| 271 | Lyngen | 771 800 kr |
| 272 | Modalen | 771 100 kr |
| 273 | Midt-Telemark | 770 700 kr |
| 274 | Røst | 769 900 kr |
| 275 | Loabák - Lavangen | 769 100 kr |
| 276 | Fyresdal | 766 900 kr |
| 277 | Halden | 766 100 kr |
| 278 | Ringebu | 765 600 kr |
| 279 | Evje og Hornnes | 765 500 kr |
| 280 | Hábmer - Hamarøy | 764 900 kr |
| 281 | Raarvihke - Røyrvik | 764 200 kr |
| 282 | Tinn | 763 500 kr |
| 283 | Nore og Uvdal | 763 100 kr |
| 284 | Nesna | 762 900 kr |
| 285 | Gol | 762 100 kr |
| 286 | Bygland | 761 100 kr |
| 287 | Vågan | 761 000 kr |
| 288 | Sømna | 758 700 kr |
| 289 | Deatnu - Tana | 758 300 kr |
| 290 | Grong | 757 200 kr |
| 291 | Sør-Fron | 757 100 kr |
| 292 | Risør | 755 200 kr |
| 293 | Gildeskål | 754 600 kr |
| 294 | Balsfjord | 754 300 kr |
| 295 | Salangen | 752 900 kr |
| 296 | Engerdal | 752 800 kr |
| 297 | Marker | 752 600 kr |
| 298 | Kragerø | 751 800 kr |
| 299 | Nord-Fron | 751 000 kr |
| 300 | Grane | 750 300 kr |
| 301 | Hyllestad | 748 400 kr |
| 302 | Drangedal | 747 000 kr |
| 303 | Aarborte - Hattfjelldal | 746 900 kr |
| 304 | Nordkapp | 746 700 kr |
| 305 | Nord-Aurdal | 745 500 kr |
| 306 | Fjaler | 745 500 kr |
| 307 | Karlsøy | 745 300 kr |
| 308 | Flakstad | 744 100 kr |
| 309 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 743 300 kr |
| 310 | Åmli | 743 000 kr |
| 311 | Nord-Odal | 741 400 kr |
| 312 | Dyrøy | 741 200 kr |
| 313 | Kongsvinger | 739 400 kr |
| 314 | Folldal | 737 900 kr |
| 315 | Krødsherad | 735 700 kr |
| 316 | Øksnes | 735 500 kr |
| 317 | Sel | 731 900 kr |
| 318 | Osen | 731 400 kr |
| 319 | Dovre | 730 500 kr |
| 320 | Søndre Land | 729 100 kr |
| 321 | Unjárga - Nesseby | 728 500 kr |
| 322 | Åmot | 726 000 kr |
| 323 | Lødingen | 725 300 kr |
| 324 | Flå | 725 100 kr |
| 325 | Skjervøy | 725 100 kr |
| 326 | Rollag | 721 000 kr |
| 327 | Gjerstad | 719 400 kr |
| 328 | Sør-Aurdal | 716 200 kr |
| 329 | Bindal | 716 100 kr |
| 330 | Nordre Land | 715 900 kr |
| 331 | Gratangen - Rivtták | 714 200 kr |
| 332 | Trysil | 708 700 kr |
| 333 | Båtsfjord | 707 700 kr |
| 334 | Meråker | 706 900 kr |
| 335 | Træna | 702 000 kr |
| 336 | Åsnes | 701 000 kr |
| 337 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 699 400 kr |
| 338 | Ibestad | 698 300 kr |
| 339 | Namsskogan | 695 300 kr |
| 340 | Måsøy | 691 600 kr |
| 341 | Eidskog | 691 100 kr |
| 342 | Kvænangen | 689 200 kr |
| 343 | Grue | 686 400 kr |
| 344 | Bø | 685 900 kr |
| 345 | Våler (Innlandet) | 685 800 kr |
| 346 | Lebesby | 673 000 kr |
| 347 | Berlevåg | 666 000 kr |
| 348 | Etnedal | 661 800 kr |
| 349 | Beiarn | 661 400 kr |
| 350 | Hasvik | 656 600 kr |
| 351 | Stor-Elvdal | 652 100 kr |
| 352 | Moskenes | 651 400 kr |
| 353 | Værøy | 650 500 kr |
| 354 | Rendalen | 643 700 kr |
| 355 | Vardø | 631 100 kr |
| 356 | Loppa | 622 300 kr |
| 357 | Gamvik | 603 100 kr |
Viser 357 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.