Rangering · Inntekt
Medianinntekt husholdning
i Norge.
Bærum topper listen med 1 111 400 kr. Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Inntekt | År |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 111 400 kr | 2024 | |
| 2 | 1 102 400 kr | 2024 | |
| 3 | 1 071 600 kr | 2024 | |
| 4 | 1 067 600 kr | 2024 | |
| 5 | 1 055 500 kr | 2024 | |
| 6 | 1 054 800 kr | 2024 | |
| 7 | 1 051 400 kr | 2024 | |
| 8 | 1 049 700 kr | 2024 | |
| 9 | 1 042 700 kr | 2024 | |
| 10 | 1 034 100 kr | 2024 | |
| 11 | 1 030 700 kr | 2024 | |
| 12 | 1 026 900 kr | 2024 | |
| 13 | 1 020 600 kr | 2024 | |
| 14 | 1 017 100 kr | 2024 | |
| 15 | 1 017 100 kr | 2024 | |
| 16 | 1 014 400 kr | 2024 | |
| 17 | 996 900 kr | 2024 | |
| 18 | 995 700 kr | 2024 | |
| 19 | 991 000 kr | 2024 | |
| 20 | 990 700 kr | 2024 | |
| 21 | 983 700 kr | 2024 | |
| 22 | 981 100 kr | 2024 | |
| 23 | 978 000 kr | 2024 | |
| 24 | 977 800 kr | 2024 | |
| 25 | 976 700 kr | 2024 | |
| 26 | 972 700 kr | 2024 | |
| 27 | 971 900 kr | 2024 | |
| 28 | 968 100 kr | 2024 | |
| 29 | 956 700 kr | 2024 | |
| 30 | 956 500 kr | 2024 | |
| 31 | 956 400 kr | 2024 | |
| 32 | 955 500 kr | 2024 | |
| 33 | 954 700 kr | 2024 | |
| 34 | 951 600 kr | 2024 | |
| 35 | 949 500 kr | 2024 | |
| 36 | 946 400 kr | 2024 | |
| 37 | 946 000 kr | 2024 | |
| 38 | 945 600 kr | 2024 | |
| 39 | 944 000 kr | 2024 | |
| 40 | 943 100 kr | 2024 | |
| 41 | 938 000 kr | 2024 | |
| 42 | 937 700 kr | 2024 | |
| 43 | 937 600 kr | 2024 | |
| 44 | 937 200 kr | 2024 | |
| 45 | 935 000 kr | 2024 | |
| 46 | 932 800 kr | 2024 | |
| 47 | 930 100 kr | 2024 | |
| 48 | 929 400 kr | 2024 | |
| 49 | 927 400 kr | 2024 | |
| 50 | 923 700 kr | 2024 | |
| 51 | 921 500 kr | 2024 | |
| 52 | 919 600 kr | 2024 | |
| 53 | 916 700 kr | 2024 | |
| 54 | 912 600 kr | 2024 | |
| 55 | 911 900 kr | 2024 | |
| 56 | 911 000 kr | 2024 | |
| 57 | 910 600 kr | 2024 | |
| 58 | 910 200 kr | 2024 | |
| 59 | 907 800 kr | 2024 | |
| 60 | 906 000 kr | 2024 | |
| 61 | 905 600 kr | 2024 | |
| 62 | 905 500 kr | 2024 | |
| 63 | 901 800 kr | 2024 | |
| 64 | 901 500 kr | 2024 | |
| 65 | 898 900 kr | 2024 | |
| 66 | 897 800 kr | 2024 | |
| 67 | 897 300 kr | 2024 | |
| 68 | 896 800 kr | 2024 | |
| 69 | 893 700 kr | 2024 | |
| 70 | 893 600 kr | 2024 | |
| 71 | 892 800 kr | 2024 | |
| 72 | 891 700 kr | 2024 | |
| 73 | 891 400 kr | 2024 | |
| 74 | 890 800 kr | 2024 | |
| 75 | 890 100 kr | 2024 | |
| 76 | 889 500 kr | 2024 | |
| 77 | 888 900 kr | 2024 | |
| 78 | 888 500 kr | 2024 | |
| 79 | 888 500 kr | 2024 | |
| 80 | 886 700 kr | 2024 | |
| 81 | 882 500 kr | 2024 | |
| 82 | 881 600 kr | 2024 | |
| 83 | 881 000 kr | 2024 | |
| 84 | 880 600 kr | 2024 | |
| 85 | 880 600 kr | 2024 | |
| 86 | 879 700 kr | 2024 | |
| 87 | 878 200 kr | 2024 | |
| 88 | 877 700 kr | 2024 | |
| 89 | 877 300 kr | 2024 | |
| 90 | 874 800 kr | 2024 | |
| 91 | 874 000 kr | 2024 | |
| 92 | 872 800 kr | 2024 | |
| 93 | 872 000 kr | 2024 | |
| 94 | 871 700 kr | 2024 | |
| 95 | 871 100 kr | 2024 | |
| 96 | 865 300 kr | 2024 | |
| 97 | 864 200 kr | 2024 | |
| 98 | 863 200 kr | 2024 | |
| 99 | 863 000 kr | 2024 | |
| 100 | 862 300 kr | 2024 | |
| 101 | 861 700 kr | 2024 | |
| 102 | 861 400 kr | 2024 | |
| 103 | 861 200 kr | 2024 | |
| 104 | 860 300 kr | 2024 | |
| 105 | 859 300 kr | 2024 | |
| 106 | 859 300 kr | 2024 | |
| 107 | 858 400 kr | 2024 | |
| 108 | 858 300 kr | 2024 | |
| 109 | 857 900 kr | 2024 | |
| 110 | 857 900 kr | 2024 | |
| 111 | 857 600 kr | 2024 | |
| 112 | 855 500 kr | 2024 | |
| 113 | 855 400 kr | 2024 | |
| 114 | 854 400 kr | 2024 | |
| 115 | 852 600 kr | 2024 | |
| 116 | 849 600 kr | 2024 | |
| 117 | 847 800 kr | 2024 | |
| 118 | 845 600 kr | 2024 | |
| 119 | 845 100 kr | 2024 | |
| 120 | 843 700 kr | 2024 | |
| 121 | 843 500 kr | 2024 | |
| 122 | 843 200 kr | 2024 | |
| 123 | 843 100 kr | 2024 | |
| 124 | 842 600 kr | 2024 | |
| 125 | 842 100 kr | 2024 | |
| 126 | 841 200 kr | 2024 | |
| 127 | 840 400 kr | 2024 | |
| 128 | 840 100 kr | 2024 | |
| 129 | 839 900 kr | 2024 | |
| 130 | 838 700 kr | 2024 | |
| 131 | 838 500 kr | 2024 | |
| 132 | 836 400 kr | 2024 | |
| 133 | 836 400 kr | 2024 | |
| 134 | 836 200 kr | 2024 | |
| 135 | 836 100 kr | 2024 | |
| 136 | 835 700 kr | 2024 | |
| 137 | 835 700 kr | 2024 | |
| 138 | 835 500 kr | 2024 | |
| 139 | 835 200 kr | 2024 | |
| 140 | 835 200 kr | 2024 | |
| 141 | 835 100 kr | 2024 | |
| 142 | 835 100 kr | 2024 | |
| 143 | 835 100 kr | 2024 | |
| 144 | 834 500 kr | 2024 | |
| 145 | 834 300 kr | 2024 | |
| 146 | 834 200 kr | 2024 | |
| 147 | 834 000 kr | 2024 | |
| 148 | 832 600 kr | 2024 | |
| 149 | 832 300 kr | 2024 | |
| 150 | 832 100 kr | 2024 | |
| 151 | 831 100 kr | 2024 | |
| 152 | 831 100 kr | 2024 | |
| 153 | 830 900 kr | 2024 | |
| 154 | 830 800 kr | 2024 | |
| 155 | 830 600 kr | 2024 | |
| 156 | 828 000 kr | 2024 | |
| 157 | 827 700 kr | 2024 | |
| 158 | 827 100 kr | 2024 | |
| 159 | 827 000 kr | 2024 | |
| 160 | 826 900 kr | 2024 | |
| 161 | 826 600 kr | 2024 | |
| 162 | 826 300 kr | 2024 | |
| 163 | 826 200 kr | 2024 | |
| 164 | 825 700 kr | 2024 | |
| 165 | 823 700 kr | 2024 | |
| 166 | 823 600 kr | 2024 | |
| 167 | 823 200 kr | 2024 | |
| 168 | 822 800 kr | 2024 | |
| 169 | 822 100 kr | 2024 | |
| 170 | 821 600 kr | 2024 | |
| 171 | 821 200 kr | 2024 | |
| 172 | 821 000 kr | 2024 | |
| 173 | 820 600 kr | 2024 | |
| 174 | 820 500 kr | 2024 | |
| 175 | 820 300 kr | 2024 | |
| 176 | 820 000 kr | 2024 | |
| 177 | 820 000 kr | 2024 | |
| 178 | 818 700 kr | 2024 | |
| 179 | 818 600 kr | 2024 | |
| 180 | 817 500 kr | 2024 | |
| 181 | 817 000 kr | 2024 | |
| 182 | 816 600 kr | 2024 | |
| 183 | 816 500 kr | 2024 | |
| 184 | 815 400 kr | 2024 | |
| 185 | 815 300 kr | 2024 | |
| 186 | 815 000 kr | 2024 | |
| 187 | 814 500 kr | 2024 | |
| 188 | 814 000 kr | 2024 | |
| 189 | 814 000 kr | 2024 | |
| 190 | 813 500 kr | 2024 | |
| 191 | 812 900 kr | 2024 | |
| 192 | 812 700 kr | 2024 | |
| 193 | 812 500 kr | 2024 | |
| 194 | 812 400 kr | 2024 | |
| 195 | 811 800 kr | 2024 | |
| 196 | 811 300 kr | 2024 | |
| 197 | 810 500 kr | 2024 | |
| 198 | 810 100 kr | 2024 | |
| 199 | 809 600 kr | 2024 | |
| 200 | 809 600 kr | 2024 | |
| 201 | 808 900 kr | 2024 | |
| 202 | 808 800 kr | 2024 | |
| 203 | 808 300 kr | 2024 | |
| 204 | 808 100 kr | 2024 | |
| 205 | 807 300 kr | 2024 | |
| 206 | 807 000 kr | 2024 | |
| 207 | 805 200 kr | 2024 | |
| 208 | 805 100 kr | 2024 | |
| 209 | 805 000 kr | 2024 | |
| 210 | 804 600 kr | 2024 | |
| 211 | 804 100 kr | 2024 | |
| 212 | 803 900 kr | 2024 | |
| 213 | 803 800 kr | 2024 | |
| 214 | 803 600 kr | 2024 | |
| 215 | 803 000 kr | 2024 | |
| 216 | 802 900 kr | 2024 | |
| 217 | 802 600 kr | 2024 | |
| 218 | 802 200 kr | 2024 | |
| 219 | 802 100 kr | 2024 | |
| 220 | 801 600 kr | 2024 | |
| 221 | 800 700 kr | 2024 | |
| 222 | 800 600 kr | 2024 | |
| 223 | 800 500 kr | 2024 | |
| 224 | 800 100 kr | 2024 | |
| 225 | 800 000 kr | 2024 | |
| 226 | 799 400 kr | 2024 | |
| 227 | 798 200 kr | 2024 | |
| 228 | 797 500 kr | 2024 | |
| 229 | 797 000 kr | 2024 | |
| 230 | 796 200 kr | 2024 | |
| 231 | 795 200 kr | 2024 | |
| 232 | 794 700 kr | 2024 | |
| 233 | 793 700 kr | 2024 | |
| 234 | 792 300 kr | 2024 | |
| 235 | 791 600 kr | 2024 | |
| 236 | 790 000 kr | 2024 | |
| 237 | 788 500 kr | 2024 | |
| 238 | 788 400 kr | 2024 | |
| 239 | 788 100 kr | 2024 | |
| 240 | 788 000 kr | 2024 | |
| 241 | 787 400 kr | 2024 | |
| 242 | 787 200 kr | 2024 | |
| 243 | 786 800 kr | 2024 | |
| 244 | 786 400 kr | 2024 | |
| 245 | 786 000 kr | 2024 | |
| 246 | 785 600 kr | 2024 | |
| 247 | 784 900 kr | 2024 | |
| 248 | 784 300 kr | 2024 | |
| 249 | 784 100 kr | 2024 | |
| 250 | 783 800 kr | 2024 | |
| 251 | 783 500 kr | 2024 | |
| 252 | 782 900 kr | 2024 | |
| 253 | 782 700 kr | 2024 | |
| 254 | 782 600 kr | 2024 | |
| 255 | 782 400 kr | 2024 | |
| 256 | 782 000 kr | 2024 | |
| 257 | 780 500 kr | 2024 | |
| 258 | 780 000 kr | 2024 | |
| 259 | 779 800 kr | 2024 | |
| 260 | 779 600 kr | 2024 | |
| 261 | 779 600 kr | 2024 | |
| 262 | 779 400 kr | 2024 | |
| 263 | 775 600 kr | 2024 | |
| 264 | 775 200 kr | 2024 | |
| 265 | 774 700 kr | 2024 | |
| 266 | 774 200 kr | 2024 | |
| 267 | 774 000 kr | 2024 | |
| 268 | 773 800 kr | 2024 | |
| 269 | 773 300 kr | 2024 | |
| 270 | 772 800 kr | 2024 | |
| 271 | 771 800 kr | 2024 | |
| 272 | 771 100 kr | 2024 | |
| 273 | 770 700 kr | 2024 | |
| 274 | 769 900 kr | 2024 | |
| 275 | 769 100 kr | 2024 | |
| 276 | 766 900 kr | 2024 | |
| 277 | 766 100 kr | 2024 | |
| 278 | 765 600 kr | 2024 | |
| 279 | 765 500 kr | 2024 | |
| 280 | 764 900 kr | 2024 | |
| 281 | 764 200 kr | 2024 | |
| 282 | 763 500 kr | 2024 | |
| 283 | 763 100 kr | 2024 | |
| 284 | 762 900 kr | 2024 | |
| 285 | 762 100 kr | 2024 | |
| 286 | 761 100 kr | 2024 | |
| 287 | 761 000 kr | 2024 | |
| 288 | 758 700 kr | 2024 | |
| 289 | 758 300 kr | 2024 | |
| 290 | 757 200 kr | 2024 | |
| 291 | 757 100 kr | 2024 | |
| 292 | 755 200 kr | 2024 | |
| 293 | 754 600 kr | 2024 | |
| 294 | 754 300 kr | 2024 | |
| 295 | 752 900 kr | 2024 | |
| 296 | 752 800 kr | 2024 | |
| 297 | 752 600 kr | 2024 | |
| 298 | 751 800 kr | 2024 | |
| 299 | 751 000 kr | 2024 | |
| 300 | 750 300 kr | 2024 | |
| 301 | 748 400 kr | 2024 | |
| 302 | 747 000 kr | 2024 | |
| 303 | 746 900 kr | 2024 | |
| 304 | 746 700 kr | 2024 | |
| 305 | 745 500 kr | 2024 | |
| 306 | 745 500 kr | 2024 | |
| 307 | 745 300 kr | 2024 | |
| 308 | 744 100 kr | 2024 | |
| 309 | 743 300 kr | 2024 | |
| 310 | 743 000 kr | 2024 | |
| 311 | 741 400 kr | 2024 | |
| 312 | 741 200 kr | 2024 | |
| 313 | 739 400 kr | 2024 | |
| 314 | 737 900 kr | 2024 | |
| 315 | 735 700 kr | 2024 | |
| 316 | 735 500 kr | 2024 | |
| 317 | 731 900 kr | 2024 | |
| 318 | 731 400 kr | 2024 | |
| 319 | 730 500 kr | 2024 | |
| 320 | 729 100 kr | 2024 | |
| 321 | 728 500 kr | 2024 | |
| 322 | 726 000 kr | 2024 | |
| 323 | 725 300 kr | 2024 | |
| 324 | 725 100 kr | 2024 | |
| 325 | 725 100 kr | 2024 | |
| 326 | 721 000 kr | 2024 | |
| 327 | 719 400 kr | 2024 | |
| 328 | 716 200 kr | 2024 | |
| 329 | 716 100 kr | 2024 | |
| 330 | 715 900 kr | 2024 | |
| 331 | 714 200 kr | 2024 | |
| 332 | 708 700 kr | 2024 | |
| 333 | 707 700 kr | 2024 | |
| 334 | 706 900 kr | 2024 | |
| 335 | 702 000 kr | 2024 | |
| 336 | 701 000 kr | 2024 | |
| 337 | 699 400 kr | 2024 | |
| 338 | 698 300 kr | 2024 | |
| 339 | 695 300 kr | 2024 | |
| 340 | 691 600 kr | 2024 | |
| 341 | 691 100 kr | 2024 | |
| 342 | 689 200 kr | 2024 | |
| 343 | 686 400 kr | 2024 | |
| 344 | 685 900 kr | 2024 | |
| 345 | 685 800 kr | 2024 | |
| 346 | 673 000 kr | 2024 | |
| 347 | 666 000 kr | 2024 | |
| 348 | 661 800 kr | 2024 | |
| 349 | 661 400 kr | 2024 | |
| 350 | 656 600 kr | 2024 | |
| 351 | 652 100 kr | 2024 | |
| 352 | 651 400 kr | 2024 | |
| 353 | 650 500 kr | 2024 | |
| 354 | 643 700 kr | 2024 | |
| 355 | 631 100 kr | 2024 | |
| 356 | 622 300 kr | 2024 | |
| 357 | 603 100 kr | 2024 |
Viser 357 av 357 kommuner. Kommuner uten sammenlignbare observasjoner er utelatt.