Rangering · Inntekt 5år
Inntektsvekst 5 år
i Norge.
Leka topper listen med +44,9 %. Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Inntekt 5år |
|---|---|---|
| 1 | Leka | +44,9 % |
| 2 | Vevelstad | +36,2 % |
| 3 | Dønna | +31,4 % |
| 4 | Frosta | +30,1 % |
| 5 | Snåase - Snåsa | +30,0 % |
| 6 | Bokn | +29,2 % |
| 7 | Oslo | +28,8 % |
| 8 | Leirfjord | +28,6 % |
| 9 | Rennebu | +28,3 % |
| 10 | Røros - Rosse | +27,7 % |
| 11 | Aarborte - Hattfjelldal | +27,7 % |
| 12 | Klepp | +27,6 % |
| 13 | Stavanger | +27,4 % |
| 14 | Steigen | +27,4 % |
| 15 | Karmøy | +27,1 % |
| 16 | Haugesund | +27,0 % |
| 17 | Time | +26,8 % |
| 18 | Rauma | +26,6 % |
| 19 | Rødøy | +26,2 % |
| 20 | Vega | +26,1 % |
| 21 | Randaberg | +25,9 % |
| 22 | Sola | +25,8 % |
| 23 | Sokndal | +25,3 % |
| 24 | Strand | +25,3 % |
| 25 | Sortland - Suortá | +25,1 % |
| 26 | Fauske - Fuossko | +25,0 % |
| 27 | Herøy (Møre og Romsdal) | +25,0 % |
| 28 | Trondheim - Tråante | +24,8 % |
| 29 | Hå | +24,8 % |
| 30 | Smøla | +24,7 % |
| 31 | Hemnes | +24,7 % |
| 32 | Stjørdal | +24,7 % |
| 33 | Rana - Raane | +24,7 % |
| 34 | Stranda | +24,6 % |
| 35 | Røst | +24,6 % |
| 36 | Herøy (Nordland) | +24,6 % |
| 37 | Evenes - Evenášši | +24,6 % |
| 38 | Aure | +24,5 % |
| 39 | Vestvågøy | +24,5 % |
| 40 | Bø | +24,5 % |
| 41 | Holtålen | +24,3 % |
| 42 | Lund | +24,2 % |
| 43 | Vefsn | +24,1 % |
| 44 | Skaun | +24,0 % |
| 45 | Hadsel | +23,9 % |
| 46 | Kristiansund | +23,9 % |
| 47 | Sula | +23,9 % |
| 48 | Sauda | +23,7 % |
| 49 | Kvitsøy | +23,7 % |
| 50 | Selbu | +23,7 % |
| 51 | Hjelmeland | +23,6 % |
| 52 | Tingvoll | +23,5 % |
| 53 | Tydal | +23,5 % |
| 54 | Levanger - Levangke | +23,3 % |
| 55 | Nesna | +23,3 % |
| 56 | Verdal | +23,3 % |
| 57 | Sunndal | +23,2 % |
| 58 | Gjesdal | +23,1 % |
| 59 | Osen | +23,1 % |
| 60 | Melhus | +22,9 % |
| 61 | Bjerkreim | +22,9 % |
| 62 | Oppdal | +22,7 % |
| 63 | Inderøy | +22,5 % |
| 64 | Surnadal | +22,5 % |
| 65 | Malvik | +22,4 % |
| 66 | Giske | +22,4 % |
| 67 | Midtre Gauldal | +22,4 % |
| 68 | Meråker | +22,3 % |
| 69 | Saltdal | +22,2 % |
| 70 | Vindafjord | +22,1 % |
| 71 | Sande | +22,1 % |
| 72 | Andøy | +22,1 % |
| 73 | Lierne | +22,1 % |
| 74 | Brønnøy | +22,1 % |
| 75 | Flatanger | +22,1 % |
| 76 | Sørfold - Fuolldá | +22,0 % |
| 77 | Bodø | +21,9 % |
| 78 | Suldal | +21,8 % |
| 79 | Sykkylven | +21,7 % |
| 80 | Gjemnes | +21,7 % |
| 81 | Alstahaug | +21,6 % |
| 82 | Meløy | +21,6 % |
| 83 | Ørsta | +21,6 % |
| 84 | Averøy | +21,5 % |
| 85 | Høylandet | +21,5 % |
| 86 | Frøya | +21,4 % |
| 87 | Ulstein | +21,4 % |
| 88 | Eigersund | +21,3 % |
| 89 | Sømna | +21,0 % |
| 90 | Tysvær | +21,0 % |
| 91 | Bindal | +21,0 % |
| 92 | Gildeskål | +20,9 % |
| 93 | Vågan | +20,8 % |
| 94 | Indre Fosen | +20,6 % |
| 95 | Hareid | +20,5 % |
| 96 | Værøy | +20,5 % |
| 97 | Grong | +20,4 % |
| 98 | Vestnes | +20,1 % |
| 99 | Lurøy | +20,1 % |
| 100 | Aukra | +19,9 % |
| 101 | Grane | +19,7 % |
| 102 | Lødingen | +19,5 % |
| 103 | Rindal | +18,1 % |
| 104 | Overhalla | +18,0 % |
| 105 | Utsira | +17,7 % |
| 106 | Vanylven | +17,5 % |
| 107 | Namsskogan | +17,3 % |
| 108 | Beiarn | +16,9 % |
| 109 | Øksnes | +15,8 % |
| 110 | Moskenes | +15,1 % |
| 111 | Raarvihke - Røyrvik | +14,7 % |
| 112 | Flakstad | +12,4 % |
| 113 | Træna | +7,8 % |
Viser 113 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.