Rangering · Ledighet 5år
Endring arbeidsledighet 5 år
i Norge.
Kvitsøy topper listen med -81,8 %. Se hvor din kommune ligger an blant alle 357 norske kommuner.
| # | Kommune | Ledighet 5år |
|---|---|---|
| 1 | Kvitsøy | -81,8 % |
| 2 | Vevelstad | -76,2 % |
| 3 | Træna | -54,8 % |
| 4 | Aarborte - Hattfjelldal | -37,5 % |
| 5 | Sokndal | -32,3 % |
| 6 | Aukra | -31,7 % |
| 7 | Strand | -30,9 % |
| 8 | Vestnes | -30,4 % |
| 9 | Vefsn | -29,2 % |
| 10 | Øksnes | -28,1 % |
| 11 | Bokn | -26,5 % |
| 12 | Karmøy | -23,1 % |
| 13 | Haugesund | -22,2 % |
| 14 | Hadsel | -18,8 % |
| 15 | Sortland - Suortá | -18,8 % |
| 16 | Fauske - Fuossko | -18,5 % |
| 17 | Eigersund | -16,7 % |
| 18 | Sauda | -15,8 % |
| 19 | Brønnøy | -15,6 % |
| 20 | Alstahaug | -15,4 % |
| 21 | Rauma | -15,2 % |
| 22 | Lurøy | -14,3 % |
| 23 | Kristiansund | -13,9 % |
| 24 | Bjerkreim | -13,6 % |
| 25 | Klepp | -13,2 % |
| 26 | Tingvoll | -13,0 % |
| 27 | Randaberg | -12,8 % |
| 28 | Andøy | -11,9 % |
| 29 | Time | -11,8 % |
| 30 | Meløy | -11,1 % |
| 31 | Surnadal | -10,0 % |
| 32 | Gjesdal | -9,8 % |
| 33 | Vanylven | -8,7 % |
| 34 | Sørfold - Fuolldá | -8,7 % |
| 35 | Steigen | -8,7 % |
| 36 | Bø | -8,2 % |
| 37 | Aure | -5,9 % |
| 38 | Lund | -5,0 % |
| 39 | Sunndal | -4,5 % |
| 40 | Hå | 0,0 % |
| 41 | Herøy (Nordland) | 0,0 % |
| 42 | Nesna | 0,0 % |
| 43 | Saltdal | +3,3 % |
| 44 | Leirfjord | +4,2 % |
| 45 | Stavanger | +4,5 % |
| 46 | Grane | +5,3 % |
| 47 | Sola | +6,7 % |
| 48 | Vindafjord | +8,0 % |
| 49 | Smøla | +10,5 % |
| 50 | Ørsta | +11,5 % |
| 51 | Sømna | +14,3 % |
| 52 | Gjemnes | +16,7 % |
| 53 | Sykkylven | +18,8 % |
| 54 | Tysvær | +19,2 % |
| 55 | Stranda | +22,2 % |
| 56 | Bodø | +22,7 % |
| 57 | Averøy | +23,8 % |
| 58 | Utsira | +25,0 % |
| 59 | Vega | +25,0 % |
| 60 | Ulstein | +29,3 % |
| 61 | Bindal | +31,3 % |
| 62 | Vestvågøy | +34,3 % |
| 63 | Giske | +36,4 % |
| 64 | Rana - Raane | +36,4 % |
| 65 | Hjelmeland | +38,9 % |
| 66 | Herøy (Møre og Romsdal) | +39,4 % |
| 67 | Hemnes | +40,0 % |
| 68 | Sula | +42,1 % |
| 69 | Rødøy | +46,7 % |
| 70 | Hareid | +47,6 % |
| 71 | Flakstad | +48,9 % |
| 72 | Lødingen | +50,0 % |
| 73 | Gildeskål | +57,1 % |
| 74 | Beiarn | +64,3 % |
| 75 | Evenes - Evenášši | +77,3 % |
| 76 | Røst | +92,1 % |
| 77 | Oslo | +93,5 % |
| 78 | Suldal | +100,0 % |
| 79 | Sande | +106,3 % |
| 80 | Vågan | +109,5 % |
| 81 | Værøy | +130,8 % |
| 82 | Dønna | +158,3 % |
| 83 | Moskenes | +180,8 % |
Viser 83 av 357 kommuner. Full data kobles på når SSB-importen landes.