Sammenligning
Skaun
vs
Oppdal.
Skaun har 28 % høyere median husholdningsinntekt enn Oppdal. Boligprisene er 6 % høyere. Skaun vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Skaun | Oppdal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 1 030 700 kr | 802 200 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 34 987 kr/m² | 32 881 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | 0,2 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,6 % | 2,1 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 39 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 30,6 % | 29,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 8 574 | 7 421 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 40/km² | 3/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 67,1 % | 63,2 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,0 % | 102,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger