Sammenligning
Indre Fosen
vs
Skaun.
Indre Fosen har 23 % lavere median husholdningsinntekt enn Skaun. Boligprisene er 42 % lavere. Skaun vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Indre Fosen | Skaun |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 794 700 kr | 1 030 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 20 441 kr/m² | 34 987 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,4 % | 0,6 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,1 % | 2,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 47 år | 39 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 24,5 % | 30,6 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 10 006 | 8 574 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 10/km² | 40/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 41,4 % | 67,1 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 96,3 % | 95,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger