Sammenligning
Ørland
vs
Skaun.
Ørland har 19 % lavere median husholdningsinntekt enn Skaun. Boligprisene er 25 % lavere. Ørland vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Ørland | Skaun |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 835 200 kr | 1 030 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 26 195 kr/m² | 34 987 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,7 % | 0,6 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,3 % | 2,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 41 år | 39 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 24,6 % | 30,6 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 10 706 | 8 574 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 25/km² | 40/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 53,1 % | 67,1 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,9 % | 95,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger