Sammenligning
Ringebu
vs
Grue.
Ringebu har 12 % høyere median husholdningsinntekt enn Grue. Boligprisene er 21 % høyere. Ringebu vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Ringebu | Grue |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 765 600 kr | 686 400 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 15 046 kr/m² | 12 434 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,1 % | -1,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,6 % | 4,2 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 46 år | 54 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 24,3 % | 21,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 4 497 | 4 463 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 4/km² | 6/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 49,2 % | 26,9 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 90,5 % | 81,5 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger