Sammenligning
Nord-Odal
vs
Ringebu.
Nord-Odal har 3 % lavere median husholdningsinntekt enn Ringebu. Boligprisene er 12 % høyere. Ringebu vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Nord-Odal | Ringebu |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 741 400 kr | 765 600 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 16 897 kr/m² | 15 046 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,6 % | 1,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,9 % | 3,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 51 år | 46 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 20,0 % | 24,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 4 978 | 4 497 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 10/km² | 4/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 30,3 % | 49,2 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 90,2 % | 90,5 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger