Sammenligning
Randaberg
vs
Vindafjord.
Randaberg har 16 % høyere median husholdningsinntekt enn Vindafjord. Boligprisene er 125 % høyere. Vindafjord vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Randaberg | Vindafjord |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 1 049 700 kr | 901 500 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 39 985 kr/m² | 17 797 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,4 % | 1,2 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,4 % | 2,7 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 39 år | 41 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 35,6 % | 26,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 11 841 | 9 181 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 491/km² | 15/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 87,3 % | 45,7 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 92,3 % | 94,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger