Sammenligning
Nord-Fron
vs
Nord-Odal.
Nord-Fron har 1 % høyere median husholdningsinntekt enn Nord-Odal. Boligprisene er 16 % lavere. Nord-Odal vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Nord-Fron | Nord-Odal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 751 000 kr | 741 400 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 14 116 kr/m² | 16 897 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -1,1 % | -0,6 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,3 % | 2,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 49 år | 51 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 22,8 % | 20,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 5 493 | 4 978 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 5/km² | 10/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 62,3 % | 30,3 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 97,9 % | 90,2 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger