Sammenligning
Lillehammer
vs
Stange.
Lillehammer har 1 % høyere median husholdningsinntekt enn Stange. Boligprisene er 23 % høyere. Lillehammer vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Lillehammer | Stange |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 838 700 kr | 831 100 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 39 769 kr/m² | 32 432 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 2,3 % | 0,7 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,6 % | 2,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 41 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 44,0 % | 33,1 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 29 669 | 21 839 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 66/km² | 34/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 88,2 % | 64,5 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 96,8 % | 99,3 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger