Sammenligning
Gjøvik
vs
Lillehammer.
Gjøvik har 8 % lavere median husholdningsinntekt enn Lillehammer. Boligprisene er 23 % lavere. Lillehammer vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Gjøvik | Lillehammer |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 773 800 kr | 838 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 30 558 kr/m² | 39 769 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | 2,3 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,6 % | 2,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 43 år | 41 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 33,6 % | 44,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 31 350 | 29 669 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 50/km² | 66/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 78,6 % | 88,2 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,8 % | 96,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger