Sammenligning
Klepp
vs
Hå.
Klepp har 8 % høyere median husholdningsinntekt enn Hå. Boligprisene er 19 % høyere. Klepp vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Klepp | Hå |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 1 020 600 kr | 943 100 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 38 552 kr/m² | 32 347 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,2 % | 0,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,3 % | 3,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 37 år | 37 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 28,1 % | 24,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 21 444 | 20 087 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 210/km² | 81/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 82,9 % | 80,4 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 93,8 % | 87,3 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger