Sammenligning
Haugesund
vs
Klepp.
Haugesund har 21 % lavere median husholdningsinntekt enn Klepp. Boligprisene er 21 % lavere. Klepp vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Haugesund | Klepp |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 811 300 kr | 1 020 600 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 30 431 kr/m² | 38 552 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | 1,2 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 4,2 % | 3,3 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 42 år | 37 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 36,4 % | 28,1 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 38 663 | 21 444 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 565/km² | 210/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 97,8 % | 82,9 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 99,6 % | 93,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger