Sammenligning
Inderøy
vs
Midtre Gauldal.
Inderøy har 8 % høyere median husholdningsinntekt enn Midtre Gauldal. Boligprisene er 21 % lavere. Inderøy vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Inderøy | Midtre Gauldal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 880 600 kr | 815 000 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 19 751 kr/m² | 24 999 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,5 % | -0,9 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,3 % | 1,8 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 44 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 33,7 % | 20,9 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 7 066 | 6 088 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 20/km² | 3/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 47,2 % | 41,6 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,6 % | 95,6 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger