Sammenligning
Holtålen
vs
Rindal.
Holtålen har 4 % lavere median husholdningsinntekt enn Rindal. Boligprisene er 21 % lavere. Rindal vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Holtålen | Rindal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 795 200 kr | 828 000 kr |
| Boligpris per m²2023 / 2023 | 11 166 kr/m² | 14 103 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,5 % | -0,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,1 % | 0,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 50 år | 48 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 23,7 % | 23,8 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 037 | 1 935 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 2/km² | 3/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 28,7 % | 37,8 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,4 % | 87,9 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2023
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger