Sammenligning
Heim
vs
Røros - Rosse.
Heim har 3 % høyere median husholdningsinntekt enn Røros - Rosse. Boligprisene er 25 % lavere. Røros - Rosse vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Heim | Røros - Rosse |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 814 000 kr | 788 100 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 18 782 kr/m² | 24 972 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -1,0 % | -0,8 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,3 % | 1,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 46 år | 48 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 22,8 % | 31,8 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 6 075 | 5 638 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 6/km² | 3/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 47,6 % | 68,7 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,9 % | 94,5 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger