Sammenligning
Hå
vs
Eigersund.
Hå har 6 % høyere median husholdningsinntekt enn Eigersund. Boligprisene er 28 % høyere. Eigersund vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Hå | Eigersund |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 943 100 kr | 892 800 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 32 347 kr/m² | 25 325 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,1 % | 1,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,0 % | 3,5 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 37 år | 41 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 24,3 % | 27,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 20 087 | 15 546 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 81/km² | 40/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 80,4 % | 83,5 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 87,3 % | 93,4 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger