vs
Sammenligning
Austevoll
vs
Luster.
Austevoll har 22 % høyere median husholdningsinntekt enn Luster. Boligprisene er 61 % høyere. Austevoll vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Austevoll | Luster |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 1 051 400 kr | 861 200 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 31 515 kr/m² | 19 575 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,4 % | 0,8 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,4 % | 1,8 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 40 år | 42 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 26,9 % | 31,2 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 5 515 | 5 478 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 48/km² | 2/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 46,7 % | 51,3 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 93,5 % | 93,7 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger