Sammenligning
Tysnes
vs
Austrheim.
Tysnes har 14 % lavere median husholdningsinntekt enn Austrheim. Boligprisene er 15 % lavere. Tysnes vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Tysnes | Austrheim |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 826 900 kr | 956 400 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 20 203 kr/m² | 23 871 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 2,2 % | 1,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,7 % | 5,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 45 år | 45 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 27,0 % | 21,1 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 3 053 | 2 947 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 12/km² | 52/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 40,5 % | 37,5 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 91,9 % | 91,9 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger