Sammenligning
Tynset
vs
Søndre Land.
Tynset har 11 % høyere median husholdningsinntekt enn Søndre Land. Boligprisene er 36 % høyere. Tynset vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Tynset | Søndre Land |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 810 500 kr | 729 100 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 21 286 kr/m² | 15 624 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,7 % | 0,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,6 % | 3,8 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 43 år | 49 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 34,1 % | 24,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 5 762 | 5 603 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 3/km² | 9/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 53,5 % | 38,5 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 96,6 % | 87,3 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger