vs
Sammenligning
Trondheim - Tråante
vs
Kristiansand.
Trondheim - Tråante har 2 % høyere median husholdningsinntekt enn Kristiansand. Boligprisene er 36 % høyere.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Trondheim - Tråante | Kristiansand |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 840 100 kr | 821 600 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 57 226 kr/m² | 42 100 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,9 % | 0,9 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,1 % | 4,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 37 år | 38 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 47,9 % | 39,5 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 218 460 | 119 287 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 440/km² | 195/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 96,9 % | 95,1 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 97,6 % | 93,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger