vs
Sammenligning
Tromsø
vs
Balsfjord.
Tromsø har 13 % høyere median husholdningsinntekt enn Balsfjord. Boligprisene er 222 % høyere. Tromsø vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Tromsø | Balsfjord |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 849 600 kr | 754 300 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 55 633 kr/m² | 17 260 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,7 % | 0,5 % |
| Arbeidsledighet (NAV)oktober 2026 / oktober 2026 | 1,3 % | 1,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 38 år | 47 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 46,6 % | 20,8 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 79 943 | 5 625 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 32/km² | 4/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 91,2 % | 29,9 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 96,8 % | 90,2 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (NAV) · oktober 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger