Sammenligning
Strand
vs
Gjesdal.
Strand har 7 % lavere median husholdningsinntekt enn Gjesdal. Boligprisene er 9 % lavere. Gjesdal vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Strand | Gjesdal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 954 700 kr | 1 026 900 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 30 733 kr/m² | 33 758 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,1 % | 1,4 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,9 % | 3,7 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 38 år | 37 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 28,4 % | 28,2 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 13 959 | 12 715 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 59/km² | 23/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 81,9 % | 90,0 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 93,1 % | 93,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger