Sammenligning
Sola
vs
Time.
Sola har 11 % høyere median husholdningsinntekt enn Time. Boligprisene er 12 % høyere. Time vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Sola | Time |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 1 102 400 kr | 995 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 43 786 kr/m² | 39 224 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,3 % | 1,5 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 4,8 % | 3,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 38 år | 38 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 40,4 % | 33,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 29 541 | 20 461 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 429/km² | 120/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 90,9 % | 89,1 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 99,7 % | 92,6 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger