Sammenligning
Sogndal
vs
Sokndal.
Sogndal har 4 % høyere median husholdningsinntekt enn Sokndal. Boligprisene er 118 % høyere. Sogndal vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Sogndal | Sokndal |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 898 900 kr | 862 300 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 41 872 kr/m² | 19 191 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,5 % | -0,4 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,8 % | 2,1 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 38 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 43,5 % | 20,5 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 12 552 | 3 356 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 10/km² | 13/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 77,1 % | 71,5 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 98,2 % | 83,9 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger