Sammenligning
Sør-Odal
vs
Åsnes.
Sør-Odal har 19 % høyere median husholdningsinntekt enn Åsnes. Boligprisene er 50 % høyere. Sør-Odal vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Sør-Odal | Åsnes |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 832 600 kr | 701 000 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 23 601 kr/m² | 15 730 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,2 % | -0,4 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,6 % | 3,1 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 47 år | 52 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 23,5 % | 22,1 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 8 165 | 7 216 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 17/km² | 7/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 41,0 % | 30,3 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,2 % | 94,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger