vs
Sammenligning
Sømna
vs
Lødingen.
Sømna har 5 % høyere median husholdningsinntekt enn Lødingen. Boligprisene er 70 % høyere. Sømna vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Sømna | Lødingen |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 758 700 kr | 725 300 kr |
| Boligpris per m²2021 / 2021 | 14 746 kr/m² | 8 669 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,4 % | -5,0 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 1,6 % | 3,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 47 år | 55 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 24,9 % | 25,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 006 | 1 964 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 10/km² | 4/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 47,2 % | 71,8 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,8 % | 90,5 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2021
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger