Sammenligning
Porsanger - Porsángu - Porsanki
vs
Deatnu - Tana.
Porsanger - Porsángu - Porsanki har 6 % høyere median husholdningsinntekt enn Deatnu - Tana. Boligprisene er 24 % høyere. Deatnu - Tana vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Porsanger - Porsángu - Porsanki | Deatnu - Tana |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 805 200 kr | 758 300 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 20 239 kr/m² | 16 294 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,3 % | 0,3 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)ikke oppgitt / ikke oppgitt | – | – |
| Medianalder2026 / 2026 | 48 år | 49 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 29,1 % | 26,7 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 3 906 | 2 806 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 1/km² | 1/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 57,9 % | 26,2 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 101,4 % | 99,2 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger