Sammenligning
Øygarden
vs
Bjørnafjorden.
Øygarden har 1 % høyere median husholdningsinntekt enn Bjørnafjorden. Boligprisene er 11 % lavere. Bjørnafjorden vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Øygarden | Bjørnafjorden |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 991 000 kr | 981 100 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 33 487 kr/m² | 37 794 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,3 % | 1,6 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 5,0 % | 4,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 40 år | 40 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 27,6 % | 32,7 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 40 641 | 26 753 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 135/km² | 55/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 77,8 % | 77,8 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,0 % | 95,7 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger