vs
Sammenligning
Nordkapp
vs
Kárášjohka - Karasjok.
Nordkapp har 11 % lavere median husholdningsinntekt enn Kárášjohka - Karasjok. Boligprisene er 37 % lavere. Kárášjohka - Karasjok vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Nordkapp | Kárášjohka - Karasjok |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 746 700 kr | 843 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 11 733 kr/m² | 18 683 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,4 % | 0,0 % |
| Arbeidsledighet (NAV)oktober 2026 / oktober 2026 | 2,0 % | 2,0 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 46 år | 45 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 25,4 % | 36,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 945 | 2 524 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 3/km² | 0/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 90,4 % | 70,6 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 91,6 % | 91,3 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (NAV) · oktober 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger