Sammenligning
Løten
vs
Nordre Land.
Løten har 13 % høyere median husholdningsinntekt enn Nordre Land. Boligprisene er 55 % høyere. Løten vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Løten | Nordre Land |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 807 300 kr | 715 900 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 24 882 kr/m² | 16 024 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,3 % | -0,5 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,4 % | 3,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 44 år | 49 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 25,0 % | 20,8 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 7 951 | 6 510 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 22/km² | 7/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 60,2 % | 45,3 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 91,2 % | 95,9 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger