Sammenligning
Hammerfest - Hámmerfeasta
vs
Vadsø.
Hammerfest - Hámmerfeasta har 5 % høyere median husholdningsinntekt enn Vadsø. Boligprisene er 59 % høyere. Hammerfest - Hámmerfeasta vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Hammerfest - Hámmerfeasta | Vadsø |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 839 900 kr | 800 500 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 25 942 kr/m² | 16 344 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | 0,5 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)ikke oppgitt / ikke oppgitt | – | – |
| Medianalder2026 / 2026 | 40 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 31,8 % | 34,9 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 11 391 | 5 808 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 4/km² | 5/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 89,0 % | 92,0 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,5 % | 92,1 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger