Sammenligning
Hadsel
vs
Alstahaug.
Hadsel har 2 % lavere median husholdningsinntekt enn Alstahaug. Boligprisene er 4 % lavere. Alstahaug vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Hadsel | Alstahaug |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 800 700 kr | 821 000 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 21 885 kr/m² | 22 700 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,3 % | 0,3 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,6 % | 2,2 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 44 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 30,0 % | 31,3 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 8 374 | 7 489 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 15/km² | 40/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 75,6 % | 82,4 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,6 % | 98,5 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger