Sammenligning
Grong
vs
Snåase - Snåsa.
Grong har 8 % lavere median husholdningsinntekt enn Snåase - Snåsa. Boligprisene er 5 % lavere. Snåase - Snåsa vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Grong | Snåase - Snåsa |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 757 200 kr | 820 500 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 12 116 kr/m² | 12 821 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,9 % | 0,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,8 % | 1,7 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 47 år | 44 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 29,0 % | 31,4 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 292 | 2 141 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 2/km² | 1/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 57,0 % | 31,2 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,3 % | 96,9 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger