Sammenligning
Elverum
vs
Kongsvinger.
Elverum har 6 % høyere median husholdningsinntekt enn Kongsvinger. Boligprisene er 0 % lavere. Kongsvinger vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Elverum | Kongsvinger |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 782 400 kr | 739 400 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 26 184 kr/m² | 26 240 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,2 % | 0,5 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,2 % | 3,5 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 43 år | 47 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 32,8 % | 27,1 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 21 937 | 18 191 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 18/km² | 19/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 75,3 % | 74,7 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,2 % | 97,1 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger