Sammenligning
Deatnu - Tana
vs
Kárášjohka - Karasjok.
Deatnu - Tana har 10 % lavere median husholdningsinntekt enn Kárášjohka - Karasjok. Boligprisene er 13 % lavere. Deatnu - Tana vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Deatnu - Tana | Kárášjohka - Karasjok |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 758 300 kr | 843 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 16 294 kr/m² | 18 683 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,3 % | 0,0 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)ikke oppgitt / ikke oppgitt | – | – |
| Medianalder2026 / 2026 | 49 år | 45 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 26,7 % | 36,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 806 | 2 524 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 1/km² | 0/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 26,2 % | 70,6 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 99,2 % | 91,3 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger