Sammenligning
Bø
vs
Leirfjord.
Bø har 16 % lavere median husholdningsinntekt enn Leirfjord. Boligprisene er 28 % lavere. Leirfjord vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Bø | Leirfjord |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 685 900 kr | 816 500 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 14 115 kr/m² | 19 500 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,3 % | 1,6 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 4,5 % | 2,5 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 53 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 21,7 % | 27,5 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 2 609 | 2 392 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 11/km² | 5/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 35,6 % | 32,6 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 95,5 % | 93,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger