Sammenligning
Birkenes
vs
Evje og Hornnes.
Birkenes har 11 % høyere median husholdningsinntekt enn Evje og Hornnes. Boligprisene er 58 % høyere. Birkenes vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Birkenes | Evje og Hornnes |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 852 600 kr | 765 500 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 24 525 kr/m² | 15 518 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | 0,4 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 2,7 % | 1,8 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 39 år | 42 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 26,2 % | 26,5 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 5 447 | 3 842 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 9/km² | 7/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 56,1 % | 70,8 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 89,9 % | 91,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger