vs
Sammenligning
Bergen
vs
Sandnes.
Bergen har 12 % lavere median husholdningsinntekt enn Sandnes. Boligprisene er 38 % høyere. Sandnes vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Bergen | Sandnes |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 858 400 kr | 976 700 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 56 508 kr/m² | 41 013 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,4 % | 1,0 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 5,0 % | 4,3 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 38 år | 38 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 46,6 % | 37,6 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 294 860 | 85 785 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 663/km² | 91/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 97,9 % | 94,4 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 96,8 % | 92,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger