vs
Sammenligning
Balsfjord
vs
Dielddanuorri - Tjeldsund.
Balsfjord har 6 % lavere median husholdningsinntekt enn Dielddanuorri - Tjeldsund. Boligprisene er 8 % høyere. Balsfjord vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Balsfjord | Dielddanuorri - Tjeldsund |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 754 300 kr | 802 600 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 17 260 kr/m² | 15 929 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,5 % | -1,5 % |
| Arbeidsledighet (NAV)oktober 2026 / oktober 2026 | 1,0 % | 0,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 47 år | 50 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 20,8 % | 25,9 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 5 625 | 4 144 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 4/km² | 5/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 29,9 % | 40,0 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 90,2 % | 98,6 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (NAV) · oktober 2026
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger