Sammenligning
Stavanger
vs
Hamar.
Stavanger har 19 % høyere median husholdningsinntekt enn Hamar. Boligprisene er 24 % høyere. Hamar vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Stavanger | Hamar |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 956 700 kr | 805 000 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 48 273 kr/m² | 38 923 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 1,0 % | 1,1 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 4,6 % | 3,3 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 39 år | 43 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 46,7 % | 43,0 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 151 669 | 33 817 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 592/km² | 100/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 96,1 % | 89,0 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 94,1 % | 91,7 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Befolkningsvekst (1 år) · 2026
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger