Sammenligning
Oslo
vs
Sortland - Suortá.
Oslo har 2 % høyere median husholdningsinntekt enn Sortland - Suortá. Boligprisene er 233 % høyere. Oslo vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Oslo | Sortland - Suortá |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 834 500 kr | 820 600 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 97 979 kr/m² | 29 442 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | 0,6 % | -0,3 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 6,0 % | 2,6 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 36 år | 42 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 56,4 % | 29,4 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 728 714 | 10 748 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 1 709/km² | 15/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 99,5 % | 69,6 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 93,3 % | 101,0 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger