Sammenligning
Kristiansund
vs
Lund.
Kristiansund har 10 % lavere median husholdningsinntekt enn Lund. Boligprisene er 93 % høyere. Kristiansund vokser raskere befolkningsmessig.
Bytt kommune
Sammenligning
Inntekt gjelder husholdninger før skatt, ikke lønn for en person. Sammenlign referanseårene ved hvert tall. Høyere eller lavere verdier er ikke automatisk bedre. Boligpriser fra ulike år bør ikke sammenlignes direkte.
Metrikk for metrikk.
| Metrikk | Kristiansund | Lund |
|---|---|---|
| Medianinntekt husholdning2024 / 2024 | 785 600 kr | 872 000 kr |
| Boligpris per m²2024 / 2024 | 25 722 kr/m² | 13 317 kr/m² |
| Befolkningsvekst (1 år)2026 / 2026 | -0,4 % | -0,9 % |
| Arbeidsledighet (historisk 2020)november 2020 (historisk) / november 2020 (historisk) | 3,7 % | 1,9 % |
| Medianalder2026 / 2026 | 44 år | 42 år |
| Høyere utdanning2024 / 2024 | 30,2 % | 22,9 % |
| Befolkning2026 / 2026 | 24 479 | 3 229 |
| Folketetthet2026 / 2026 | 284/km² | 9/km² |
| Andel i tettsted2026 / 2026 | 91,5 % | 60,8 % |
| Barn i barnehage / innbyggere 1–5 år2025 / 2025 | 97,2 % | 93,8 % |
Forskjellen visuelt
Side om side.
Stolpene viser ikke-negative verdier fra samme referanseperiode. Negative verdier og observasjoner fra ulike år står i tabellen over.
Medianinntekt husholdning · 2024
Boligpris per m² · 2024
Arbeidsledighet (historisk 2020) · november 2020 (historisk)
Medianalder · 2026
Høyere utdanning · 2024
Befolkning · 2026
Folketetthet · 2026
Andre sammenligninger